| sab 15/11/2025 | |
|---|---|
| 17.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Fiume MONOPOLI (BA) |
| 18.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via G. Carducci VALENZANO (BA) |
| 18.00 | Designazioni Palestra Comunale "A. Kouznetsov" - Via Marcello Mastroianni 51 GIOIA DEL COLLE (BA) |
| 18.00 | Designazioni Pal. Sc. Media "Tito Schipa" - Piazzale Unicef TREPUZZI (LE) |
| 18.30 | Designazioni Palestra S.M.S. "Ungaretti" - Via Don Gnocchi BARI (BA) |
| 18.30 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Cisterna (Trav. Via Conversano) TURI (BA) |
| 18.30 | Designazioni Palestra Scuola Media - Via Apulia SAN CASSIANO (LE) |
| 18.30 | Designazioni Palestrone Comunale - Via S. Giovanni Bosco, 16 CALIMERA (LE) |
| 18.30 | Designazioni PALAZUMBO - Via Dei Mille BRINDISI (BR) |
| 20.00 | Designazioni Palasport “San Giuseppe da Copertino” - Via Caduti Di Nassiria LECCE (LE) |
| dom 16/11/2025 | |
| 18.00 | Designazioni Tensostatico "Ferrante" - Via Annibale Di Francia TRANI (BT) |
| 18.00 | Designazioni Palestra Centro Sportivo "T. Valeriano" - Via Saragat ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) |
| sab 15/11/2025 | |
|---|---|
| 18.30 | Designazioni Palasport "Pinuccio Capurso" - Via Einaudi, 1050 GIOIA DEL COLLE (BA) |
| 18.30 | Designazioni PalaBasket "Nando Di Leo" - Via Antonietta Rosati (C/O Villaggio Sportivo Giovanni Paolo Ii) CERIGNOLA (FG) |
| 18.30 | Designazioni Nuovo Polivalente - Viale Delle Querce 2011 ANDRIA (BT) |
| 18.30 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Ferrari TRIGGIANO (BA) |
| 18.30 | Designazioni Palasport Lanera - Via Pasquale Vena MATERA (MT) |
| dom 16/11/2025 | |
| 18.00 | Designazioni Palasport "Massimo Stridi" - Via Taranto, C/O Campo Sportivo Comunale SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) |
| 18.00 | Designazioni Pallone Tensostatico - Via Gorizia PARABITA (LE) |
| 18.00 | Designazioni PALESTRA POLIFUNZIONALE - Via Muscettola LEPORANO (TA) |
| 18.00 | Designazioni PALESTRA COMUNALE - Via Montinari GALATINA (LE) |
| 18.30 | Designazioni Palazzetto Carbonara - Via Fratelli De Filippo BARI (BA) |
| 18.30 | Designazioni PalaFiori - Viale Dei Garofani TERLIZZI (BA) |
| sab 15/11/2025 | |
|---|---|
| 17.30 | Designazioni Palasport "Baldassarra" - Via Manzoni, 139 ALTAMURA (BA) |
| 17.30 | Designazioni Palazzetto dello Sport "Pertini" - Via Masseriola NOICATTARO (BA) |
| 18.00 | Designazioni PALASPORT - Via Udine MESAGNE (BR) |
| 18.00 | Designazioni Palestra Ist. Comprensivo - Via Del Mare ANDRANO (LE) |
| 18.30 | Designazioni Palasport "Preziuso" - Via G. Dorso FOGGIA (FG) |
| 18.30 | Designazioni PALESTRA I.I.S.S. E.FERDINANDO - Via Eschilo,1 MESAGNE (BR) |
| 19.00 | Designazioni Palestra Liceo Scientifico "A. Amaldi" - Via Giuseppe Abbruzzese, 38 BITETTO (BA) |
| 19.00 | Designazioni Pallone Tensostatico - Via Gorizia PARABITA (LE) |
| 19.00 | Designazioni Palazzetto I.I.S. "Bachelet" - Via Fernando Verdesca COPERTINO (LE) |
| 19.30 | Designazioni PalaPadovano - I Traversa Via Ognissanti, 6 CAPURSO (BA) |
| dom 16/11/2025 | |
| 17.30 | Designazioni Palestra IISS "Pietro Sette" - Via Pietro Sette, 3 SANTERAMO IN COLLE (BA) |
| 18.00 | Designazioni Palasport XXI Settembre Matera - Via Sicilia MATERA (MT) |
| 18.00 | Designazioni Palestrone Comunale - Via S. Giovanni Bosco, 16 CALIMERA (LE) |
| 18.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Sereni ARADEO (LE) |
| 18.30 | Designazioni PALESTRA S.M. L. DA VINCI - Via Pietro Chimienti BRINDISI (BR) |
| ven 21/11/2025 | |
| 19.30 | Designazioni Palazzetto dello Sport "Pertini" - Via Masseriola NOICATTARO (BA) |
| sab 15/11/2025 | |
|---|---|
| 16.30 | Designazioni PalaGrotte - Via Renato Dell'andro, 2 CASTELLANA GROTTE (BA) |
| 17.30 | Designazioni PalaChicoli - Via Cappella Chicoli TERLIZZI (BA) |
| 18.00 | Designazioni Impianto Sportivo Comunale - Via Estramurale, 4 SANNICANDRO DI BARI (BA) |
| 18.00 | Designazioni PALASPORTING 1 - Via Trento MASSAFRA (TA) |
| 18.30 | Designazioni Tensostruttura "Mauro Abate" - Viale Dante LUCERA (FG) |
| 18.30 | Designazioni Tensostatico "Ferrante" - Via Annibale Di Francia TRANI (BT) |
| dom 16/11/2025 | |
| 18.00 | Designazioni Palasport Comunale "Salvatore Pantaleo" - Via Paradiso, 54 MODUGNO (BA) |
| 18.00 | Designazioni Palazzetto Comunale dello Sport - Via M. D'azeglio UGENTO (LE) |
| 18.00 | Designazioni PALASPORT MACCHITELLA - Via Don Milani SAN VITO DEI NORMANNI (BR) |
| 18.30 | Designazioni Palasport "Cupola" - Viale Padre Pio Da Pietralcina ALTAMURA (BA) |
| 18.30 | Designazioni Pala "Fefe' De Giorgi" - Via Gorizia SQUINZANO (LE) |
| sab 15/11/2025 | |
|---|---|
| 18.00 | Designazioni Palasport Comunale "Salvatore Pantaleo" - Via Paradiso, 54 MODUGNO (BA) |
| 19.00 | Designazioni PalaGrotte - Via Renato Dell'andro, 2 CASTELLANA GROTTE (BA) |
| dom 16/11/2025 | |
| 09.30 | Designazioni Palestra IISS "Elena di Savoia" - Via Caldarola BARI (BA) |
| 11.30 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Viale I Maggio CANOSA DI PUGLIA (BT) |
| 11.30 | Designazioni Palestra ITET "Cassandro-Fermi-Nervi" - Via Madonna Della Croce, 265 BARLETTA (BT) |
| 18.00 | Designazioni PalaSport "Mauro Lagrasta" - Viale I Maggio, 168 CANOSA DI PUGLIA (BT) |
| 18.00 | Designazioni Palestra Comunale - Via Dante Alighieri MANFREDONIA (FG) |
| 18.00 | Designazioni Tensostatico Comunale - Via Don Albertario CORATO (BA) |
| 18.00 | Designazioni PalaFiorentini - Piazza Don Luigi Sturzo MOLFETTA (BA) |
| 19.00 | Designazioni PalaChicoli - Via Cappella Chicoli TERLIZZI (BA) |
| mar 18/11/2025 | |
| 20.30 | Designazioni Palestra Liceo Scientifico "A. Amaldi" - Via Giuseppe Abbruzzese, 38 BITETTO (BA) |
| sab 15/11/2025 | |
|---|---|
| 16.00 | Designazioni Palazzetto Carbonara - Via Fratelli De Filippo BARI (BA) |
| 17.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Piazza Carlo Ii Di Borbone PUTIGNANO (BA) |
| 18.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Ten. P. Pugliese SAMMICHELE DI BARI (BA) |
| 18.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Strada Provinciale Adelfia - Acquaviva ADELFIA (BA) |
| 19.30 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Fiume MONOPOLI (BA) |
| dom 16/11/2025 | |
| 11.00 | Designazioni Palestra Pacecco - Viale Pacecco, 30B TERLIZZI (BA) |
| 11.00 | Designazioni PalaChicoli - Via Cappella Chicoli TERLIZZI (BA) |
| 11.30 | Designazioni Nuovo Polivalente - Viale Delle Querce 2011 ANDRIA (BT) |
| 11.30 | Designazioni Palestra S.E. "Antenore" - Via Monterosa PALO DEL COLLE (BA) |
| 16.00 | Designazioni Palestra IISS "Consoli-Pinto" - Casa Mater - S C Rosatella 7 CASTELLANA GROTTE (BA) |
| 19.00 | Designazioni Palestra I.C. “D’Alessandro-Vocino” - Via Dei Sanniti, 12 SAN NICANDRO GARGANICO (FG) |
| 19.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Piazza Carlo Ii Di Borbone PUTIGNANO (BA) |
| 19.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Ferrari TRIGGIANO (BA) |
| 19.30 | Designazioni Palestra IISS "Pietro Sette" - Via Pietro Sette, 3 SANTERAMO IN COLLE (BA) |
| sab 15/11/2025 | |
|---|---|
| 16.30 | Arbitro designato 105 - DRIBBLING ANGELIFLEX P.T. - PROGETT8LIMPIA+Dribbling Centro Sportivo - TARANTO Via Girasoli, 21 TARANTO (TA) |
| 17.00 | Arbitro designato 177 - MAGICA VOLLEY GROTTAGLIE - VIS NOVA MESSAPICAPalazzetto Sant'Elia/Marinelli - Via Don Minzoni GROTTAGLIE (TA) |
| 18.30 | Arbitro designato 106 - FRASCOLLA PORTE APERTE - SECURITY FIREPalestra S.M.S. "Leonida" - V.Le Magna Grecia, 150 TARANTO (TA) |
| 18.30 | Arbitro designato 107 - ASD POLISPORTIVA 74020 - GI.DA. AVPI.C. Vincenzo Martellotta - Via Scoglio Del Tonno TARANTO (TA) |
| 18.30 | Arbitro designato 181 - ASD IMPERIAL VOLLEY - APPIAPROJECTGREENMESAGNEPALESTRA S.E. SAN LORENZO - Viale Abbadessa FRANCAVILLA FONTANA (BR) |
| dom 16/11/2025 | |
| 11.00 | Arbitro designato 178 - VOLLEYBALL PLAYERS - ASD VOLLEY IUVENILIA ORIATensostatico Sc. El. "M. Pia" - Via Filiberto Di Savoia SAN GIORGIO IONICO (TA) |
| 11.00 | Arbitro designato 180 - FARINA AUTOMOBILI ORIA - M.INDUSTRY TORREPALASPORT - Via Crocefisso ORIA (BR) |
| lun 17/11/2025 | |
| 20.30 | Arbitro designato 179 - ASD PALLAVOLO ERCHIE 95 - ELETTRO LIGHT FRANCAVILLAPalestra istituto comprensivo G. Pascoli - Via Giovanni Boccaccio, 13 ERCHIE (BR) |
| ven 21/11/2025 | |
| 19.30 | Arbitro designato 185 - VIS NOVA MESSAPICA - APPIAPROJECTGREENMESAGNEPALESTRA I.I.S.S. L. EINAUDI - Via Sorani MANDURIA (TA) |
| sab 15/11/2025 | |
|---|---|
| 17.00 | Arbitro designato 6 - ASD PALLAVOLO MARTINA - VOLLEYBALL PLAYERSPalestra Istituto Tecnico per Geometri - Via Pergolo MARTINA FRANCA (TA) |
| dom 16/11/2025 | |
| 10.30 | Arbitro designato 8 - FRASCOLLA MEDVET - ASD PALLAVOLO ERCHIE 95Palestra S.M.S. "Leonida" - V.Le Magna Grecia, 150 TARANTO (TA) |
| 10.30 | Arbitro designato 10 - LEPORANO VOLLEY - CAPUANO VILLA VOLLEYPalazzetto dello Sport "O. Maraglino" - Via Alcide De Gasperi LEPORANO (TA) |
| 11.00 | Arbitro designato 9 - VOLLEY CLUB GROTTAGLIE - GREEN VOLLEY FRANCAVILLAPalazzetto Sant'Elia/Marinelli - Via Don Minzoni GROTTAGLIE (TA) |
| 17.00 | Arbitro designato 7 - QUALY LAB AVP - ASD IMPERIAL VOLLEYPALLONE TENSOSTATICO - Via Degli Orti PULSANO (TA) |
| sab 15/11/2025 | |
|---|---|
| 17.00 | Arbitro designato 632 - PALLAVOLO POLISP MANDURIA - ASD PALLAVOLO ERCHIE 95PALESTRA I.I.S.S. L. EINAUDI - Via Sorani MANDURIA (TA) |
| lun 17/11/2025 | |
| 19.30 | Arbitro designato 555 - GENECO VOLLEY ORIA - VOLLEY SAN LORENZOPALASPORT - Via Crocefisso ORIA (BR) |
| gio 20/11/2025 | |
| 16.30 | Arbitro designato 560 - CITTA' BIANCA VOLLEY 16 - GENECO VOLLEY ORIAPALACELESTE - Via M. Palma OSTUNI (BR) |
| 16.30 | Arbitro designato 637 - MAGICA VOLLEY GROTTAGLIE - ASD PALLAVOLO ERCHIE 95Palazzetto Sant'Elia/Marinelli - Via Don Minzoni GROTTAGLIE (TA) |
| 18.30 | Arbitro designato 562 - GREEN VOLLEY FRANCAVILLA - ALTER TORREPALESTRA S.M. VIRGILIO MARONE - Via B.Forleo FRANCAVILLA FONTANA (BR) |
| 18.30 | Arbitro designato 611 - LEPORANO VOLLEY - ASD POLISPORTIVA 74020Palazzetto dello Sport "O. Maraglino" - Via Alcide De Gasperi LEPORANO (TA) |
| 19.00 | Arbitro designato 638 - ECOTARAS AVP - VOLLEYBALL PLAYERSPALLONE TENSOSTATICO - Via Degli Orti PULSANO (TA) |
| 19.30 | Arbitro designato 610 - IDEAL TALSANO - NEW ORCHIDEAPalestra S.M.S. "U. Foscolo" - Via Brunelleschi TALSANO (TA) |
| ven 21/11/2025 | |
| 17.30 | Arbitro designato 587 - LA CREMERIA MOTTOLA - CLIMATAR STATTEPalestra Liceo Scientifico "EINSTEIN" - Via G. Di Vagno MOTTOLA (TA) |
| 18.30 | 612 - DRIBBLING ANGELIFLEX - PORTE APERTE FRASCOLLA Dribbling Centro Sportivo - TARANTO Via Girasoli, 21 TARANTO (TA) |
| 19.30 | Arbitro designato 588 - DELL'ORCO VOLLEY LATERZA - ART COMPUTERPalestra Plesso "Michelangelo" - Via Selva San Vito LATERZA (TA) |
| lun 17/11/2025 | |
|---|---|
| 19.30 | Arbitro designato 458 - FRASCOLLA MEDVET - ATHENA CLUB CISTERNINOPalestra S.M.S. "Leonida" - V.Le Magna Grecia, 150 TARANTO (TA) |
| mer 19/11/2025 | |
| 19.45 | Arbitro designato 487 - ASD VOLLEY IUVENILIA ORIA - QUALY LAB AVPPALASPORT - Via Crocefisso ORIA (BR) |
| gio 20/11/2025 | |
| 19.00 | Arbitro designato 460 - ASD PALLAVOLO MARTINA - DRIBBLING ANGELIFLEXPalestra Istituto Tecnico per Geometri - Via Pergolo MARTINA FRANCA (TA) |
| 19.00 | Arbitro designato 461 - ATHENA CLUB CISTERNINO - PMP PROJECTPalestra Liceo Polivalente "Punzi" - Via Madonna Del Soccorso, 14 CISTERNINO (BR) |
| ven 21/11/2025 | |
| 18.00 | Arbitro designato 488 - IMPIANTI CHIRICO MESAGNE - VOLLEY CLUB GROTTAGLIEPalestra I.T.C. "E. FERDINANDO" - Mesagne Via Guarini MESAGNE (BR) |
| 18.30 | Arbitro designato 462 - FRASCOLLA MEDVET - LEPORANO VOLLEYPALESTRA S.E. LIVIO TEMPESTA - Via Lago Di Como TARANTO (TA) |
| dom 16/11/2025 | |
|---|---|
| 16.30 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Ferrari TRIGGIANO (BA) |
| lun 17/11/2025 | |
| 17.00 | Designazioni Palestra C.D. “San Francesco d'Assisi” - Via Gioacchino Rossini, 44 SANTERAMO IN COLLE (BA) |
| 18.00 | Designazioni Palestra I.C. "Morea-Tinelli" (plesso "La Sorte") - Via Barsento ALBEROBELLO (BA) |
| 18.00 | Designazioni Palestra S.M.S. "Massari" - Via Petrera, 80 BARI (BA) |
| 18.15 | Designazioni Tensostatico "Ferrante" - Via Annibale Di Francia TRANI (BT) |
| 19.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Lucera TROIA (FG) |
| 20.00 | Designazioni Nuovo Polivalente - Viale Delle Querce 2011 ANDRIA (BT) |
| 20.00 | Designazioni Paladolmen - Via Ruvo BISCEGLIE (BT) |
| 20.00 | Designazioni Polivalente Comunale - Via Dante GRAVINA IN PUGLIA (BA) |
| mar 18/11/2025 | |
| 16.30 | Designazioni Palestra S.M.S. "Ungaretti" - Via Cala Del Fico MANFREDONIA (FG) |
| 17.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Piazza Carlo Ii Di Borbone PUTIGNANO (BA) |
| 17.30 | Designazioni Tensostatico Comunale - Via Don Albertario CORATO (BA) |
| 17.30 | Designazioni Palestra S.M.S. “Pacelli” - Via Felice Mastrangelo ALTAMURA (BA) |
| 18.00 | Designazioni Palestra ITC "Calamandrei" - Via S. Gaspare Del Bufalo 1 BARI (BA) |
| 18.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Fiume MONOPOLI (BA) |
| 18.30 | Designazioni Palestra S.M.S. "Pascoli" - Campo B - Via Manzoni NOICATTARO (BA) |
| 19.30 | Designazioni Palestra I.C. "Rita Levi-Montalcini" (Scuola Media) - Via A. Ferri BITRITTO (BA) |
| 20.00 | Designazioni PalaFiorentini - Piazza Don Luigi Sturzo MOLFETTA (BA) |
| 20.30 | Designazioni Palestra IISS "Elena di Savoia" - Via Caldarola BARI (BA) |
| mer 19/11/2025 | |
| 19.00 | Designazioni Palestra Liceo Polivalente "Punzi" - Via Madonna Del Soccorso, 14 CISTERNINO (BR) |
| ven 21/11/2025 | |
| 19.00 | Designazioni Palestra I.I.S.S. "Gaetano Salvemini" - Via Giuseppe Attoma FASANO (BR) |
| 20.00 | Designazioni Palestra ITET "Cassandro-Fermi-Nervi" - Via Madonna Della Croce, 265 BARLETTA (BT) |
| lun 17/11/2025 | |
|---|---|
| 16.30 | Designazioni PalaVolley - Via Antonietta Rosati (C/O Villaggio Sportivo Giovani Paolo Ii) CERIGNOLA (FG) |
| 17.30 | Designazioni Palestra Pacecco - Viale Pacecco, 30B TERLIZZI (BA) |
| 18.45 | Designazioni Palestra IISS "Elena di Savoia" - Via Caldarola BARI (BA) |
| 19.00 | Designazioni Palestra "N. Vitarella" - Via Grumo, 2 - Km. 1 CASSANO DELLE MURGE (BA) |
| 19.30 | Designazioni PalaGrotte - Via Renato Dell'andro, 2 CASTELLANA GROTTE (BA) |
| 20.00 | 6077 - CAB PALO SPORTING CLUB VOLLEY - PSA DAKEN MATERA Palestra S.E. "Antenore" - Via Monterosa PALO DEL COLLE (BA) |
| 20.00 | Designazioni Palestra Com. "Carlettino" - SMS "Sarnelli" - Via Pompeo Sarnelli POLIGNANO A MARE (BA) |
| mar 18/11/2025 | |
| 16.30 | Designazioni Nuovo Polivalente - Viale Delle Querce 2011 ANDRIA (BT) |
| 18.30 | Designazioni Palestra ITIS "Di Maggio" - Via Poerio SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) |
| 18.30 | Designazioni Tensostruttura "Mauro Abate" - Viale Dante LUCERA (FG) |
| 19.00 | Designazioni Palestra ITC "De Viti De Marco" - Via Don Vitangelo Dattoli TRIGGIANO (BA) |
| 20.00 | Designazioni Palazzetto Comunale - Via A. Volta RUVO DI PUGLIA (BA) |
| mer 19/11/2025 | |
| 18.30 | Designazioni Palestra Liceo Scientifico "Einstein" - Via Don Piacente (Zona 167) MOLFETTA (BA) |
| sab 15/11/2025 | |
|---|---|
| 17.30 | 11642 - B2 I - COMBIVOX ORSACUTI CAPURSO BA vs SIRDECO VOLLEY PESCARA PE PalaPadovano - I Traversa Via Ognissanti, 6 CAPURSO (BA) |
| 18.00 | 11641 - B2 I - ASD FLV CERIGNOLA FG vs J.B.V.P BARI BA PalaFamila “S.Tatarella” - Corso Scuola Agraria CERIGNOLA (FG) |
| 18.00 | 7241 - B G - BCC LEVERANO LE vs BISIGNANO GROUP CS PALESTRA IST. COMPRENSIVO STATALE - Via Otranto LEVERANO (LE) |
| dom 16/11/2025 | |
| 17.00 | 1219 - A3 B - BCC TECBUS CASTELLANAGROTTE BA vs AVIMECC MODICA RG PalaGrotte - Via Renato Dell'andro, 2 CASTELLANA GROTTE (BA) |
| 17.00 | 3339 - A2 B - PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA vs FUTURAGIOVANI BUSTO ARSIZIO VA Palasport "Baldassarra" - Via Manzoni, 139 ALTAMURA (BA) |
| 18.00 | 1217 - A3 B - JV GIOIA DEL COLLE vs PLUS VOLLEYBALL SABAUDIA Palasport "Pinuccio Capurso" - Via Einaudi, 1050 GIOIA DEL COLLE (BA) |
| 18.00 | 11636 - B2 I - RENTAL& VERSATILITY NARDO' LE vs VOLLEY WORLD NAPOLI NA Pala Andrea Pasca - Via Giannone NARDO' (LE) |
| 18.00 | 7239 - B G - LEO SHOES CASARANO VOLLEY LE vs ASD AQUILA VOLL. MARCIANISE CE Palestra Polivalente - C.Da Pietrabianca CASARANO (LE) |
| 19.00 | 1218 - A3 B - AURISPA DFV LECCE vs TERNI VOLLEY ACADEMY SSD SRL Palazzetto dello Sport - Strada Provinciale Lucugnano - Tricase TRICASE (LE) |
| 19.30 | 7238 - B G - CEDAT85 OMEGA S.VITOMESAGNE BR vs TELMES UNI BARI BA PALASPORT - Via Udine MESAGNE (BR) |