Risultati e classifiche delle gare

Play Off serie D Femminile- Fase 3
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5160 1 17/04/16 16:00 ATLETICO PALLAVOLO ASDAM PEGASO 93 MOLFETTA 1 - 3 20-2525-2221-2521-25 statogara info
5161 1 16/04/16 16:00 U.S. FIDES TRIGGIANO PUGLIA IN ROSA VOLLEY 3 - 0 25-2025-2326-24 statogara info
5162 1 16/04/16 16:00 NIKE VOLLEY LECCE ASD MEDVET FRASCOLLA 3 - 2 24-2625-2325-1818-2515-3 statogara info
5163 1 17/04/16 16:00 ASD VOLLEY IUVENILIA ORIA ASD CENTRO VOLLEY OLIMPIUS 3 - 0 25-1825-2125-22 statogara info
5164 1 16/04/16 18:30 POL. CENTRO STORICO LOCO GSD VB GIOVINAZZO 3 - 2 25-2725-2725-2325-1915-9 statogara info
5165 1 15/04/16 18:30 G.S. ROBUR ASD BITONTO PALLAVOLO UISP'80 2 - 3 25-1925-2322-2521-2510-15 statogara info
5166 1 17/04/16 18:30 GALATEA VOLLEY CITTA' BIANCA VOLLEY 2 - 3 23-2525-2025-1720-2510-15 statogara info
5167 1 16/04/16 21:00 VOLLEY CLUB IL PODIO ASD VOLLEY ALEZIO/MATINO 3 - 1 23-2525-2025-2125-21 statogara info
5168 2 23/04/16 18:30 ASDAM PEGASO 93 MOLFETTA ATLETICO PALLAVOLO 3 - 0 25-1725-1525-14 statogara info
5169 2 24/04/16 18:30 PUGLIA IN ROSA VOLLEY U.S. FIDES TRIGGIANO 2 - 3 19-2525-2125-1317-2512-15 statogara info
5170 2 24/04/16 18:30 MEDVET FRASCOLLA NIKE VOLLEY LECCE ASD 3 - 0 25-2325-1725-21 statogara info
5171 2 24/04/16 18:30 ASD CENTRO VOLLEY OLIMPIUS ASD VOLLEY IUVENILIA ORIA 3 - 0 25-1225-2325-11 statogara info
5172 2 23/04/16 18:30 GSD VB GIOVINAZZO POL. CENTRO STORICO LOCO 3 - 1 25-1725-1522-2525-23 statogara info
5173 2 23/04/16 18:30 PALLAVOLO UISP'80 G.S. ROBUR ASD BITONTO 3 - 0 25-1925-1328-26 statogara info
5174 2 23/04/16 18:30 CITTA' BIANCA VOLLEY GALATEA VOLLEY 0 - 3 23-2521-2519-25 statogara info
5175 2 24/04/16 18:30 ASD VOLLEY ALEZIO/MATINO VOLLEY CLUB IL PODIO 3 - 1 20-2525-2031-2925-23 statogara info
Copyright FIPAV Puglia - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - segreteria@fipavpuglia.it - Telefono 080.5043662 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.