Risultati e classifiche delle gare

Serie D Maschile - Gir. Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3501 1 18/10/14 18:30 BCC LEVERANO FRIMARC SPORT SURBO 3 - 0 25-1125-1425-13 statogara info
3502 1 19/10/14 18:30 VOLLEY SPECCHIA SISA GAETANI ALESSANO 3 - 0 25-925-1325-16 statogara info
3503 1 18/10/14 18:30 FUTURE VOLLEY CASALE VOLLEY 3 2 - 3 19-2525-1625-1917-2513-15 statogara info
3504 1 18/10/14 18:30 MATERDOMINIVOLLEY.IT BCC NEP CASTELLANA GROTTE 1 - 3 18-2532-3020-2524-26 statogara info
3505 1 18/10/14 18:30 VOLLEY ALBEROBELLO PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 3 - 0 25-1525-1425-20 statogara info
3506 1 18/10/14 18:30 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 3 - 1 25-1323-2525-1725-23 statogara info
3507 2 25/10/14 18:30 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" BCC LEVERANO 0 - 3 16-2514-2520-25 statogara info
3508 2 26/10/14 18:30 CASALE VOLLEY 3 VOLLEY SPECCHIA 1 - 3 25-2218-2514-2519-25 statogara info
3509 2 25/10/14 16:00 BCC NEP CASTELLANA GROTTE FUTURE VOLLEY 3 - 0 25-1825-1325-21 statogara info
3510 2 25/10/14 18:30 SISA GAETANI ALESSANO MATERDOMINIVOLLEY.IT 1 - 3 26-2421-2521-2518-25 statogara info
3511 2 25/10/14 16:00 FRIMARC SPORT SURBO VOLLEY ALBEROBELLO 0 - 3 8-2511-2513-25 statogara info
3512 2 25/10/14 18:30 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 2 - 3 22-2525-1618-2533-318-15 statogara info
3513 3 01/11/14 18:30 FUTURE VOLLEY VOLLEY SPECCHIA 0 - 3 19-2519-2519-25 statogara info
3514 3 01/11/14 18:30 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" FRIMARC SPORT SURBO 3 - 0 25-1225-1425-13 statogara info
3515 3 01/11/14 18:30 BCC LEVERANO CASALE VOLLEY 3 3 - 1 20-2525-1925-2325-18 statogara info
3516 3 01/11/14 18:30 MATERDOMINIVOLLEY.IT PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 2 - 3 19-2528-2625-2322-2512-15 statogara info
3517 3 01/11/14 18:30 VOLLEY ALBEROBELLO SISA GAETANI ALESSANO 3 - 0 25-1125-1225-13 statogara info
3518 3 01/11/14 18:30 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE BCC NEP CASTELLANA GROTTE 3 - 0 25-1427-2525-20 statogara info
3519 4 09/11/14 18:30 VOLLEY SPECCHIA MATERDOMINIVOLLEY.IT 3 - 0 25-2025-2325-12 statogara info
3520 4 09/11/14 18:30 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 3 - 1 25-2315-2525-2025-21 statogara info
3521 4 08/11/14 16:00 BCC NEP CASTELLANA GROTTE BCC LEVERANO 3 - 1 15-2525-1625-1826-24 statogara info
3522 4 08/11/14 18:30 FUTURE VOLLEY FRIMARC SPORT SURBO 3 - 0 25-1625-1825-22 statogara info
3523 4 08/11/14 18:30 SISA GAETANI ALESSANO ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 0 - 3 21-2523-2517-25 statogara info
3524 4 09/11/14 18:30 CASALE VOLLEY 3 VOLLEY ALBEROBELLO 3 - 2 25-1517-2528-2622-2515-11 statogara info
3525 5 15/11/14 18:30 VOLLEY ALBEROBELLO VOLLEY SPECCHIA 0 - 3 13-2518-2522-25 statogara info
3526 5 15/11/14 18:30 MATERDOMINIVOLLEY.IT FUTURE VOLLEY 1 - 3 25-2224-2624-2612-25 statogara info
3527 5 15/11/14 18:30 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" BCC NEP CASTELLANA GROTTE 0 - 3 22-2517-2517-25 statogara info
3528 5 15/11/14 16:00 FRIMARC SPORT SURBO PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 0 - 3 21-2515-2515-25 statogara info
3529 5 15/11/14 18:30 BCC LEVERANO SISA GAETANI ALESSANO 3 - 0 25-1625-2125-17 statogara info
3530 5 15/11/14 18:30 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE CASALE VOLLEY 3 3 - 2 22-2525-1716-2525-1515-10 statogara info
3531 6 23/11/14 18:30 VOLLEY SPECCHIA ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 3 - 1 25-1529-2719-2529-27 statogara info
3532 6 22/11/14 18:30 FUTURE VOLLEY VOLLEY ALBEROBELLO 1 - 3 23-2525-2725-1815-25 statogara info
3533 6 22/11/14 18:30 SISA GAETANI ALESSANO CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 0 - 3 21-2520-2519-25 statogara info
3534 6 22/11/14 16:00 BCC NEP CASTELLANA GROTTE FRIMARC SPORT SURBO 3 - 0 25-1325-1325-12 statogara info
3535 6 22/11/14 16:00 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI BCC LEVERANO 2 - 3 25-2325-1518-2518-2514-16 statogara info
3536 6 23/11/14 18:30 CASALE VOLLEY 3 MATERDOMINIVOLLEY.IT 3 - 0 25-1425-1227-25 statogara info
3537 7 29/11/14 18:30 VOLLEY ALBEROBELLO MATERDOMINIVOLLEY.IT 2 - 3 21-2523-2525-1325-2015-17 statogara info
3538 7 29/11/14 18:30 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE FUTURE VOLLEY 3 - 2 22-2525-2222-2525-1215-9 statogara info
3539 7 30/11/14 18:30 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI BCC NEP CASTELLANA GROTTE 1 - 3 24-2625-2218-2521-25 statogara info
3540 7 29/11/14 16:00 FRIMARC SPORT SURBO SISA GAETANI ALESSANO 2 - 3 25-2126-2414-2521-2511-15 statogara info
3541 7 29/11/14 18:30 BCC LEVERANO VOLLEY SPECCHIA 2 - 3 17-2528-2617-2525-2313-15 statogara info
3542 7 10/12/14 18:30 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" CASALE VOLLEY 3 0 - 3 17-2519-2520-25 statogara info
3543 8 06/12/14 18:30 MATERDOMINIVOLLEY.IT ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 0 - 3 18-2522-2513-25 statogara info
3544 8 06/12/14 18:30 SISA GAETANI ALESSANO PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 1 - 3 21-2526-2415-2517-25 statogara info
3545 8 06/12/14 18:30 FUTURE VOLLEY BCC LEVERANO 3 - 2 17-2525-2227-2515-2515-9 statogara info
3546 8 07/12/14 18:30 CASALE VOLLEY 3 FRIMARC SPORT SURBO 3 - 0 25-1425-1525-23 statogara info
3547 8 07/12/14 18:30 VOLLEY SPECCHIA CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 3 - 0 25-1725-1725-10 statogara info
3548 8 06/12/14 16:00 BCC NEP CASTELLANA GROTTE VOLLEY ALBEROBELLO 3 - 0 25-2325-1225-20 statogara info
3549 9 14/12/14 18:30 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE VOLLEY ALBEROBELLO 3 - 0 25-1130-2825-15 statogara info
3550 9 13/12/14 16:00 BCC NEP CASTELLANA GROTTE SISA GAETANI ALESSANO 3 - 0 25-1925-1625-22 statogara info
3551 9 13/12/14 18:30 BCC LEVERANO MATERDOMINIVOLLEY.IT 3 - 0 25-1825-1425-21 statogara info
3552 9 13/12/14 18:30 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI CASALE VOLLEY 3 0 - 3 19-2521-2525-27 statogara info
3553 9 13/12/14 16:00 FRIMARC SPORT SURBO VOLLEY SPECCHIA 0 - 3 7-2519-259-25 statogara info
3554 9 13/12/14 18:30 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" FUTURE VOLLEY 2 - 3 25-2325-1921-2518-258-15 statogara info
3555 10 20/12/14 18:30 VOLLEY ALBEROBELLO BCC LEVERANO 3 - 1 25-2215-2525-1725-21 statogara info
3556 10 21/12/14 18:30 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE FRIMARC SPORT SURBO 3 - 0 25-1125-1425-13 statogara info
3557 10 20/12/14 18:30 MATERDOMINIVOLLEY.IT CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 1 - 3 25-2110-2522-2513-25 statogara info
3558 10 21/12/14 16:00 CASALE VOLLEY 3 SISA GAETANI ALESSANO 3 - 0 25-1125-1725-13 statogara info
3559 10 21/12/14 18:30 VOLLEY SPECCHIA BCC NEP CASTELLANA GROTTE 3 - 0 25-1925-1525-12 statogara info
3560 10 20/12/14 18:30 FUTURE VOLLEY PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 0 - 3 20-2523-2522-25 statogara info
3561 11 10/01/15 18:30 BCC LEVERANO ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 3 - 1 25-2322-2525-2327-25 statogara info
3562 11 10/01/15 16:00 FRIMARC SPORT SURBO MATERDOMINIVOLLEY.IT 3 - 1 12-2525-2225-2125-23 statogara info
3563 11 10/01/15 18:30 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" VOLLEY ALBEROBELLO 1 - 3 12-2520-2525-2215-25 statogara info
3564 11 10/01/15 18:30 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI VOLLEY SPECCHIA 0 - 3 14-2516-2522-25 statogara info
3565 11 10/01/15 16:00 BCC NEP CASTELLANA GROTTE CASALE VOLLEY 3 0 - 3 18-2519-2512-25 statogara info
3566 11 10/01/15 18:30 SISA GAETANI ALESSANO FUTURE VOLLEY 1 - 3 25-1421-2522-2521-25 statogara info
3567 12 17/01/15 16:00 FRIMARC SPORT SURBO BCC LEVERANO 0 - 3 17-2516-2518-25 statogara info
3568 12 17/01/15 18:30 SISA GAETANI ALESSANO VOLLEY SPECCHIA 0 - 3 14-2518-2516-25 statogara info
3569 12 17/01/15 21:00 CASALE VOLLEY 3 FUTURE VOLLEY 3 - 0 25-2025-1425-16 statogara info
3570 12 17/01/15 16:00 BCC NEP CASTELLANA GROTTE MATERDOMINIVOLLEY.IT 3 - 0 25-1425-2025-20 statogara info
3571 12 17/01/15 16:00 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI VOLLEY ALBEROBELLO 0 - 3 18-2520-2522-25 statogara info
3572 12 17/01/15 18:30 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 1 - 3 25-2016-2516-2523-25 statogara info
3573 13 24/01/15 18:30 BCC LEVERANO CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 3 - 0 25-1825-1325-19 statogara info
3574 13 25/01/15 18:30 VOLLEY SPECCHIA CASALE VOLLEY 3 3 - 0 25-1825-1825-18 statogara info
3575 13 24/01/15 18:30 FUTURE VOLLEY BCC NEP CASTELLANA GROTTE 0 - 3 20-2519-2520-25 statogara info
3576 13 24/01/15 18:30 MATERDOMINIVOLLEY.IT SISA GAETANI ALESSANO 3 - 0 25-1925-1725-13 statogara info
3577 13 24/01/15 18:30 VOLLEY ALBEROBELLO FRIMARC SPORT SURBO 3 - 0 25-1725-1425-13 statogara info
3578 13 24/01/15 18:30 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 3 - 0 25-1525-2125-15 statogara info
3579 14 08/02/15 18:30 VOLLEY SPECCHIA FUTURE VOLLEY 3 - 0 25-1325-1525-22 statogara info
3580 14 07/02/15 16:00 FRIMARC SPORT SURBO CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 0 - 3 17-2522-2516-25 statogara info
3581 14 08/02/15 18:30 CASALE VOLLEY 3 BCC LEVERANO 3 - 0 25-2025-2125-20 statogara info
3582 14 08/02/15 18:30 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI MATERDOMINIVOLLEY.IT 2 - 3 25-2122-2527-2514-258-15 statogara info
3583 14 07/02/15 18:30 SISA GAETANI ALESSANO VOLLEY ALBEROBELLO 1 - 3 23-2514-2525-2014-25 statogara info
3584 14 07/02/15 16:00 BCC NEP CASTELLANA GROTTE ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 1 - 3 20-2521-2525-1520-25 statogara info
3585 15 14/02/15 18:30 MATERDOMINIVOLLEY.IT VOLLEY SPECCHIA 0 - 3 18-2514-2514-25 statogara info
3586 15 14/02/15 18:30 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 1 - 3 23-2517-2528-2621-25 statogara info
3587 15 14/02/15 18:30 BCC LEVERANO BCC NEP CASTELLANA GROTTE 3 - 2 25-1625-1924-2622-2515-11 statogara info
3588 15 14/02/15 16:00 FRIMARC SPORT SURBO FUTURE VOLLEY 0 - 3 21-2514-2520-25 statogara info
3589 15 14/02/15 18:30 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE SISA GAETANI ALESSANO 3 - 0 25-1625-1625-18 statogara info
3590 15 14/02/15 18:30 VOLLEY ALBEROBELLO CASALE VOLLEY 3 3 - 1 25-2125-2222-2525-15 statogara info
3591 16 22/02/15 18:30 VOLLEY SPECCHIA VOLLEY ALBEROBELLO 3 - 0 25-1825-1425-13 statogara info
3592 16 21/02/15 18:30 FUTURE VOLLEY MATERDOMINIVOLLEY.IT 3 - 2 25-1720-2524-2625-2317-15 statogara info
3593 16 21/02/15 16:00 BCC NEP CASTELLANA GROTTE CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 3 - 0 25-1825-1925-21 statogara info
3594 16 21/02/15 18:30 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI FRIMARC SPORT SURBO 3 - 0 25-2325-1725-11 statogara info
3595 16 21/02/15 18:30 SISA GAETANI ALESSANO BCC LEVERANO 0 - 3 22-2521-2520-25 statogara info
3596 16 22/02/15 18:30 CASALE VOLLEY 3 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 3 - 0 25-2325-2226-24 statogara info
3597 17 28/02/15 18:30 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE VOLLEY SPECCHIA 2 - 3 13-2525-2127-2517-2518-20 statogara info
3598 17 28/02/15 18:30 VOLLEY ALBEROBELLO FUTURE VOLLEY 3 - 0 25-2325-1625-14 statogara info
3599 17 28/02/15 18:30 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" SISA GAETANI ALESSANO 3 - 0 25-1725-1825-23 statogara info
3600 17 28/02/15 16:00 FRIMARC SPORT SURBO BCC NEP CASTELLANA GROTTE 0 - 3 17-2524-2615-25 statogara info
3601 17 28/02/15 18:30 BCC LEVERANO PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 3 - 0 25-1025-2125-16 statogara info
3602 17 28/02/15 18:30 MATERDOMINIVOLLEY.IT CASALE VOLLEY 3 0 - 3 13-2520-2518-25 statogara info
3603 18 07/03/15 18:30 MATERDOMINIVOLLEY.IT VOLLEY ALBEROBELLO 0 - 3 18-2521-2512-25 statogara info
3604 18 07/03/15 18:30 FUTURE VOLLEY ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 0 - 3 24-2616-2517-25 statogara info
3605 18 07/03/15 16:00 BCC NEP CASTELLANA GROTTE PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 3 - 0 25-1725-2225-20 statogara info
3606 18 07/03/15 18:30 SISA GAETANI ALESSANO FRIMARC SPORT SURBO 1 - 3 22-2525-2321-2521-25 statogara info
3607 18 08/03/15 18:30 VOLLEY SPECCHIA BCC LEVERANO 3 - 1 23-2525-1225-1725-23 statogara info
3608 18 08/03/15 18:30 CASALE VOLLEY 3 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 3 - 1 26-2422-2525-1725-17 statogara info
3609 19 14/03/15 18:30 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE MATERDOMINIVOLLEY.IT 3 - 1 25-1823-2525-1325-19 statogara info
3610 19 15/03/15 18:30 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI SISA GAETANI ALESSANO 3 - 0 25-1425-2225-20 statogara info
3611 19 14/03/15 18:30 BCC LEVERANO FUTURE VOLLEY 3 - 0 25-2025-2225-21 statogara info
3612 19 14/03/15 16:00 FRIMARC SPORT SURBO CASALE VOLLEY 3 1 - 3 15-259-2526-2419-25 statogara info
3613 19 14/03/15 18:30 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" VOLLEY SPECCHIA 0 - 3 16-2524-2621-25 statogara info
3614 19 14/03/15 18:30 VOLLEY ALBEROBELLO BCC NEP CASTELLANA GROTTE 1 - 3 22-2517-2525-1923-25 statogara info
3615 20 21/03/15 18:30 VOLLEY ALBEROBELLO ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 1 - 3 25-1620-2517-2523-25 statogara info
3616 20 21/03/15 18:30 SISA GAETANI ALESSANO BCC NEP CASTELLANA GROTTE 1 - 3 25-1815-2521-2518-25 statogara info
3617 20 21/03/15 18:30 MATERDOMINIVOLLEY.IT BCC LEVERANO 3 - 2 25-2317-2517-2525-915-6 statogara info
3618 20 22/03/15 18:30 CASALE VOLLEY 3 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 3 - 2 23-2519-2525-1325-2015-12 statogara info
3619 20 22/03/15 18:30 VOLLEY SPECCHIA FRIMARC SPORT SURBO 3 - 0 25-1025-1525-15 statogara info
3620 20 21/03/15 18:30 FUTURE VOLLEY CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 3 - 0 25-1725-2325-20 statogara info
3621 21 28/03/15 18:30 BCC LEVERANO VOLLEY ALBEROBELLO 3 - 0 25-1825-1725-20 statogara info
3622 21 28/03/15 16:00 FRIMARC SPORT SURBO ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 1 - 3 12-2525-2111-2517-25 statogara info
3623 21 28/03/15 18:30 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" MATERDOMINIVOLLEY.IT 3 - 2 25-1614-2525-2323-2515-11 statogara info
3624 21 28/03/15 18:30 SISA GAETANI ALESSANO CASALE VOLLEY 3 0 - 3 19-2513-2513-25 statogara info
3625 21 28/03/15 16:00 BCC NEP CASTELLANA GROTTE VOLLEY SPECCHIA 0 - 3 19-2525-2718-25 statogara info
3626 21 29/03/15 18:30 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI FUTURE VOLLEY 3 - 0 25-1525-2225-16 statogara info
3627 22 11/04/15 18:30 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE BCC LEVERANO 3 - 0 26-2425-2325-17 statogara info
3628 22 11/04/15 18:30 MATERDOMINIVOLLEY.IT FRIMARC SPORT SURBO 3 - 0 25-1925-1525-19 statogara info
3629 22 11/04/15 18:30 VOLLEY ALBEROBELLO CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 1 - 3 20-2525-2324-2617-25 statogara info
3630 22 12/04/15 18:30 VOLLEY SPECCHIA PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 3 - 0 25-1328-2625-17 statogara info
3631 22 12/04/15 18:30 CASALE VOLLEY 3 BCC NEP CASTELLANA GROTTE 0 - 3 26-2823-2520-25 statogara info
3632 22 11/04/15 18:30 FUTURE VOLLEY SISA GAETANI ALESSANO 1 - 3 22-2521-2525-2218-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 VOLLEY SPECCHIA 64 22 22 0 66 7 9,43 1808 1289 1,40 0
2 ASD VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 52 22 18 4 58 24 2,42 1935 1640 1,18 0
3 BCC NEP CASTELLANA GROTTE 49 22 16 6 51 23 2,22 1710 1549 1,10 0
4 CASALE VOLLEY 3 46 22 16 6 53 26 2,04 1800 1583 1,14 0
5 BCC LEVERANO 43 22 14 8 51 30 1,70 1823 1644 1,11 0
6 VOLLEY ALBEROBELLO 38 22 12 10 43 35 1,23 1730 1600 1,08 0
7 PALL 2000 GIUGRÀ OSTUNI 30 22 9 13 36 44 0,82 1703 1776 0,96 0
8 FUTURE VOLLEY 23 22 8 14 30 50 0,60 1655 1806 0,92 0
9 CMR SANT'ANNA "P.CORVINO" 21 22 7 15 29 49 0,59 1620 1755 0,92 0
10 MATERDOMINIVOLLEY.IT 18 22 6 16 29 55 0,53 1700 1896 0,90 0
11 FRIMARC SPORT SURBO 7 22 2 20 10 62 0,16 1200 1761 0,68 0
12 SISA GAETANI ALESSANO 5 22 2 20 12 63 0,19 1421 1806 0,79 0
Copyright FIPAV Puglia - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - segreteria@fipavpuglia.it - Telefono 080.5043662 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.