Risultati e classifiche delle gare

Serie C Maschile - Gir. Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1501 1 18/10/14 18:30 VTT TALSANO TARANTO ASD GS ATLETICO 2 - 3 21-2525-2022-2525-2314-16 statogara info
1502 1 18/10/14 18:30 MANIVA VOLLEY VIBROTEK VOLLEY TARANTO 0 - 3 20-2523-2519-25 statogara info
1504 1 19/10/14 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI MATERVOLLEY CASTELLANA 3 - 2 25-2222-2518-2525-2315-13 statogara info
1505 1 19/10/14 18:30 LOMARTIRE TORRE S.B.V. GALATINA 3 - 0 25-1925-2328-26 statogara info
1506 1 18/10/14 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA LECCE VOLLEY ASD 3 - 0 25-2225-2325-17 statogara info
1507 1 18/10/14 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS ASD VOLLEY COPERTINO 3 - 1 25-2020-2525-2325-16 statogara info
1508 2 26/10/14 18:30 TOMA CARBURANTI RUFFANO VTT TALSANO TARANTO 3 - 0 25-1925-1525-19 statogara info
1509 2 26/10/14 18:30 VIBROTEK VOLLEY TARANTO LOMARTIRE TORRE 3 - 2 25-2221-2525-2121-2519-17 statogara info
1510 2 25/10/14 18:30 ASD GS ATLETICO BAROCCO ENERGIA E GAS 3 - 1 20-2525-2325-1825-18 statogara info
1511 2 25/10/14 16:00 MATERVOLLEY CASTELLANA MANIVA VOLLEY 3 - 1 25-1225-1519-2525-12 statogara info
1512 2 26/10/14 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 3 - 2 25-2216-2516-2525-1715-5 statogara info
1513 2 26/10/14 18:30 S.B.V. GALATINA A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 2 25-1918-2522-2525-1415-10 statogara info
1515 3 02/11/14 18:30 LOMARTIRE TORRE MANIVA VOLLEY 3 - 1 24-2626-2425-2025-23 statogara info
1516 3 02/11/14 18:30 TOMA CARBURANTI RUFFANO ASD GS ATLETICO 2 - 3 25-1425-2120-2531-3311-15 statogara info
1517 3 02/11/14 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI VIBROTEK VOLLEY TARANTO 1 - 3 20-2525-1718-2517-25 statogara info
1518 3 01/11/14 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA MATERVOLLEY CASTELLANA 3 - 2 22-2525-2022-2525-1916-14 statogara info
1519 3 01/11/14 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS S.B.V. GALATINA 2 - 3 25-1320-2525-2131-338-15 statogara info
1520 3 01/11/14 18:30 VTT TALSANO TARANTO LECCE VOLLEY ASD 2 - 3 25-1622-2516-2525-1810-15 statogara info
1522 4 08/11/14 18:30 MANIVA VOLLEY PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 0 - 3 15-2520-2522-25 statogara info
1523 4 09/11/14 18:30 LOMARTIRE TORRE A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 1 17-2525-1725-1625-14 statogara info
1524 4 08/11/14 16:00 MATERVOLLEY CASTELLANA BAROCCO ENERGIA E GAS 2 - 3 22-2525-1725-1920-2536-38 statogara info
1526 4 09/11/14 18:30 S.B.V. GALATINA VTT TALSANO TARANTO 3 - 1 25-1925-1920-2525-22 statogara info
1527 4 09/11/14 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO ASD GS ATLETICO 3 - 1 33-3125-1821-2525-21 statogara info
1528 4 08/11/14 19:00 LECCE VOLLEY ASD TOMA CARBURANTI RUFFANO 0 - 3 23-2519-2523-25 statogara info
1529 5 16/11/14 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI LOMARTIRE TORRE 1 - 3 16-2525-2321-2515-25 statogara info
1530 5 15/11/14 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA MANIVA VOLLEY 3 - 0 25-2125-2025-18 statogara info
1531 5 15/11/14 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS VIBROTEK VOLLEY TARANTO 1 - 3 23-2520-2525-2126-28 statogara info
1532 5 15/11/14 18:30 VTT TALSANO TARANTO MATERVOLLEY CASTELLANA 0 - 3 19-2524-2620-25 statogara info
1534 5 16/11/14 18:30 TOMA CARBURANTI RUFFANO ASD VOLLEY COPERTINO 3 - 1 25-2025-1224-2625-19 statogara info
1535 5 15/11/14 18:30 ASD GS ATLETICO LECCE VOLLEY ASD 3 - 1 24-2625-2029-2725-22 statogara info
1536 6 22/11/14 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 2 22-2526-2421-2525-2315-12 statogara info
1537 6 22/11/14 18:30 MANIVA VOLLEY BAROCCO ENERGIA E GAS 0 - 3 15-2517-2512-25 statogara info
1539 6 23/11/14 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO VTT TALSANO TARANTO 3 - 2 19-2525-2225-2124-2615-8 statogara info
1540 6 23/11/14 18:30 LOMARTIRE TORRE LECCE VOLLEY ASD 3 - 0 25-1625-1525-16 statogara info
1541 6 23/11/14 18:30 S.B.V. GALATINA TOMA CARBURANTI RUFFANO 0 - 3 18-2526-2820-25 statogara info
1542 6 26/11/14 18:30 VIBROTEK VOLLEY TARANTO ASD GS ATLETICO 3 - 2 25-1923-2528-3025-2215-10 statogara info
1543 7 29/11/14 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA VIBROTEK VOLLEY TARANTO 0 - 3 21-2516-2523-25 statogara info
1544 7 29/11/14 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 3 - 1 25-2121-2525-1425-22 statogara info
1546 7 29/11/14 18:30 VTT TALSANO TARANTO LOMARTIRE TORRE 2 - 3 25-2725-2726-2425-2113-15 statogara info
1547 7 29/11/14 18:30 LECCE VOLLEY ASD ASD VOLLEY COPERTINO 3 - 0 25-1825-1625-14 statogara info
1548 7 09/12/14 18:00 TOMA CARBURANTI RUFFANO MATERVOLLEY CASTELLANA 3 - 2 25-2019-2525-2121-2516-14 statogara info
1549 7 29/11/14 18:30 ASD GS ATLETICO S.B.V. GALATINA 3 - 1 23-2525-2325-2325-23 statogara info
1550 8 06/12/14 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA BAROCCO ENERGIA E GAS 3 - 2 25-2020-2525-2321-2515-13 statogara info
1552 8 06/12/14 18:30 MANIVA VOLLEY VTT TALSANO TARANTO 3 - 2 25-1815-2525-2120-2515-10 statogara info
1553 8 07/12/14 18:30 LOMARTIRE TORRE ASD GS ATLETICO 1 - 3 22-2525-1719-2520-25 statogara info
1554 8 06/12/14 16:00 MATERVOLLEY CASTELLANA ASD VOLLEY COPERTINO 3 - 1 17-2525-2125-2125-16 statogara info
1555 8 07/12/14 18:30 S.B.V. GALATINA LECCE VOLLEY ASD 1 - 3 22-2525-1722-2514-25 statogara info
1556 8 17/12/14 18:00 VIBROTEK VOLLEY TARANTO TOMA CARBURANTI RUFFANO 3 - 2 27-2920-2525-2128-2615-7 statogara info
1557 9 13/12/14 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS LOMARTIRE TORRE 0 - 3 18-2520-2520-25 statogara info
1559 9 13/12/14 18:30 VTT TALSANO TARANTO PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 2 - 3 16-2525-1925-1721-2516-18 statogara info
1560 9 14/12/14 18:30 TOMA CARBURANTI RUFFANO MANIVA VOLLEY 3 - 0 25-1625-1725-16 statogara info
1561 9 14/12/14 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO S.B.V. GALATINA 1 - 3 25-2023-2520-2522-25 statogara info
1562 9 13/12/14 18:30 ASD GS ATLETICO MATERVOLLEY CASTELLANA 1 - 3 22-2527-2523-2523-25 statogara info
1563 9 13/12/14 18:30 LECCE VOLLEY ASD VIBROTEK VOLLEY TARANTO 1 - 3 21-2526-2417-2523-25 statogara info
1565 10 20/12/14 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA ASD VOLLEY COPERTINO 3 - 1 25-1523-2525-1725-19 statogara info
1566 10 20/12/14 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI ASD GS ATLETICO 3 - 1 25-1622-2525-1625-10 statogara info
1567 10 21/12/14 18:30 LOMARTIRE TORRE TOMA CARBURANTI RUFFANO 1 - 3 19-2522-2525-1517-25 statogara info
1568 10 20/12/14 16:00 MATERVOLLEY CASTELLANA S.B.V. GALATINA 3 - 0 25-1825-2125-23 statogara info
1569 10 20/12/14 18:30 MANIVA VOLLEY LECCE VOLLEY ASD 1 - 3 15-2525-2217-2512-25 statogara info
1570 10 21/12/14 18:30 VIBROTEK VOLLEY TARANTO VTT TALSANO TARANTO 3 - 0 25-1925-2325-12 statogara info
1571 11 10/01/15 18:30 VTT TALSANO TARANTO BAROCCO ENERGIA E GAS 0 - 3 22-2522-2526-28 statogara info
1572 11 10/01/15 18:30 ASD GS ATLETICO A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 2 21-2526-2426-2825-2316-14 statogara info
1573 11 11/01/15 18:30 TOMA CARBURANTI RUFFANO PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 2 - 3 25-2216-2527-2925-2313-15 statogara info
1575 11 11/01/15 18:30 S.B.V. GALATINA VIBROTEK VOLLEY TARANTO 3 - 2 25-1922-2522-2526-2415-13 statogara info
1576 11 11/01/15 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO MANIVA VOLLEY 3 - 1 25-1724-2625-1530-28 statogara info
1577 11 10/01/15 18:30 LECCE VOLLEY ASD MATERVOLLEY CASTELLANA 2 - 3 25-2325-1915-2520-2511-15 statogara info
1579 12 17/01/15 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI LECCE VOLLEY ASD 3 - 2 23-2516-2525-1425-1615-7 statogara info
1580 12 17/01/15 18:30 LOMARTIRE TORRE MATERVOLLEY CASTELLANA 3 - 1 25-1725-2324-2628-26 statogara info
1581 12 17/01/15 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA VTT TALSANO TARANTO 3 - 1 25-2325-1718-2525-22 statogara info
1582 12 17/01/15 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS TOMA CARBURANTI RUFFANO 3 - 1 25-2025-2322-2525-20 statogara info
1583 12 18/01/15 18:30 VIBROTEK VOLLEY TARANTO ASD VOLLEY COPERTINO 3 - 0 25-1625-1425-18 statogara info
1584 12 17/01/15 18:30 MANIVA VOLLEY S.B.V. GALATINA 0 - 3 12-2519-2515-25 statogara info
1586 13 24/01/15 18:30 ASD GS ATLETICO MANIVA VOLLEY 3 - 0 25-1625-2325-10 statogara info
1587 13 24/01/15 16:00 MATERVOLLEY CASTELLANA VIBROTEK VOLLEY TARANTO 0 - 3 20-2519-2521-25 statogara info
1588 13 25/01/15 18:30 TOMA CARBURANTI RUFFANO A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 1 25-2020-2527-2525-15 statogara info
1589 13 25/01/15 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO LOMARTIRE TORRE 1 - 3 25-2116-2514-2517-25 statogara info
1590 13 25/01/15 18:30 S.B.V. GALATINA PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 3 - 1 27-2523-2525-1625-19 statogara info
1591 13 24/01/15 18:30 LECCE VOLLEY ASD BAROCCO ENERGIA E GAS 1 - 3 25-2119-2515-2523-25 statogara info
1592 14 08/02/15 18:30 ASD GS ATLETICO VTT TALSANO TARANTO 3 - 0 25-1525-2325-17 statogara info
1593 14 08/02/15 18:30 VIBROTEK VOLLEY TARANTO MANIVA VOLLEY 3 - 0 25-1525-2025-20 statogara info
1595 14 07/02/15 16:00 MATERVOLLEY CASTELLANA PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 3 - 0 25-2125-2225-16 statogara info
1596 14 08/02/15 18:30 S.B.V. GALATINA LOMARTIRE TORRE 1 - 3 17-2525-2019-2523-25 statogara info
1597 14 07/02/15 18:30 LECCE VOLLEY ASD A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 1 - 3 16-2525-2016-2518-25 statogara info
1598 14 08/02/15 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO BAROCCO ENERGIA E GAS 0 - 3 21-2521-2523-25 statogara info
1599 15 14/02/15 18:30 VTT TALSANO TARANTO TOMA CARBURANTI RUFFANO 1 - 3 17-2519-2525-1425-27 statogara info
1600 15 15/02/15 18:30 LOMARTIRE TORRE VIBROTEK VOLLEY TARANTO 1 - 3 25-2021-2525-2718-25 statogara info
1601 15 14/02/15 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS ASD GS ATLETICO 3 - 1 25-1825-2725-1525-23 statogara info
1602 15 14/02/15 18:30 MANIVA VOLLEY MATERVOLLEY CASTELLANA 0 - 3 18-2517-2514-25 statogara info
1603 15 15/02/15 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI ASD VOLLEY COPERTINO 3 - 0 25-1825-1625-20 statogara info
1604 15 14/02/15 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA S.B.V. GALATINA 3 - 1 25-1925-2022-2525-15 statogara info
1606 16 21/02/15 18:30 MANIVA VOLLEY LOMARTIRE TORRE 0 - 3 16-2518-2518-25 statogara info
1607 16 22/02/15 18:30 ASD GS ATLETICO TOMA CARBURANTI RUFFANO 3 - 1 23-2525-1628-2625-16 statogara info
1608 16 22/02/15 18:30 VIBROTEK VOLLEY TARANTO PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 3 - 2 25-2323-2525-2022-2515-11 statogara info
1609 16 21/02/15 16:00 MATERVOLLEY CASTELLANA A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 2 - 3 27-2923-2525-1225-1619-21 statogara info
1610 16 22/02/15 18:30 S.B.V. GALATINA BAROCCO ENERGIA E GAS 1 - 3 18-2525-2017-2524-26 statogara info
1611 16 22/02/15 16:00 LECCE VOLLEY ASD VTT TALSANO TARANTO 1 - 3 18-2525-1914-2524-26 statogara info
1613 17 28/02/15 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI MANIVA VOLLEY 3 - 0 25-1728-2625-20 statogara info
1614 17 28/02/15 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA LOMARTIRE TORRE 3 - 1 24-2626-2425-1725-22 statogara info
1615 17 28/02/15 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS MATERVOLLEY CASTELLANA 3 - 1 25-1921-2525-2125-20 statogara info
1617 17 28/02/15 18:30 VTT TALSANO TARANTO S.B.V. GALATINA 3 - 0 25-1725-1926-24 statogara info
1618 17 28/02/15 18:30 ASD GS ATLETICO ASD VOLLEY COPERTINO 3 - 0 25-2025-1626-24 statogara info
1619 17 01/03/15 18:30 TOMA CARBURANTI RUFFANO LECCE VOLLEY ASD 3 - 1 25-2125-2323-2525-22 statogara info
1620 18 08/03/15 18:30 LOMARTIRE TORRE PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 2 - 3 25-2219-2520-2525-1812-15 statogara info
1621 18 07/03/15 18:30 MANIVA VOLLEY A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 0 - 3 17-2519-2528-30 statogara info
1622 18 08/03/15 18:30 VIBROTEK VOLLEY TARANTO BAROCCO ENERGIA E GAS 1 - 3 25-1819-2527-2917-25 statogara info
1623 18 07/03/15 16:00 MATERVOLLEY CASTELLANA VTT TALSANO TARANTO 3 - 0 25-925-1525-18 statogara info
1625 18 08/03/15 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO TOMA CARBURANTI RUFFANO 3 - 0 25-2225-2025-17 statogara info
1626 18 07/03/15 18:30 LECCE VOLLEY ASD ASD GS ATLETICO 0 - 3 19-2526-2824-26 statogara info
1627 19 14/03/15 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 3 - 2 25-2725-2121-2525-2115-13 statogara info
1628 19 14/03/15 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS MANIVA VOLLEY 3 - 0 25-1925-2125-11 statogara info
1630 19 14/03/15 18:30 VTT TALSANO TARANTO ASD VOLLEY COPERTINO 2 - 3 22-2525-2225-2120-258-15 statogara info
1631 19 14/03/15 19:00 LECCE VOLLEY ASD LOMARTIRE TORRE 1 - 3 21-2522-2525-1819-25 statogara info
1632 19 15/03/15 18:30 TOMA CARBURANTI RUFFANO S.B.V. GALATINA 3 - 0 25-1625-1525-19 statogara info
1633 19 14/03/15 18:30 ASD GS ATLETICO VIBROTEK VOLLEY TARANTO 0 - 3 27-2922-2520-25 statogara info
1634 20 22/03/15 18:30 VIBROTEK VOLLEY TARANTO A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 2 22-2525-2228-3025-2218-16 statogara info
1635 20 21/03/15 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI BAROCCO ENERGIA E GAS 3 - 2 18-2525-1925-1918-2515-11 statogara info
1637 20 22/03/15 18:30 LOMARTIRE TORRE VTT TALSANO TARANTO 3 - 2 22-2525-2125-1322-2515-8 statogara info
1638 20 22/03/15 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO LECCE VOLLEY ASD 3 - 0 25-2225-1925-23 statogara info
1639 20 24/03/15 17:30 MATERVOLLEY CASTELLANA TOMA CARBURANTI RUFFANO 3 - 0 25-2125-1625-17 statogara info
1640 20 22/03/15 18:30 S.B.V. GALATINA ASD GS ATLETICO 3 - 2 20-2525-2325-2013-2515-12 statogara info
1641 21 28/03/15 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 1 19-2525-1525-1525-23 statogara info
1643 21 28/03/15 18:30 VTT TALSANO TARANTO MANIVA VOLLEY 3 - 0 25-1525-2125-17 statogara info
1644 21 29/03/15 18:30 ASD GS ATLETICO LOMARTIRE TORRE 2 - 3 19-2525-2327-2524-2613-15 statogara info
1645 21 29/03/15 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO MATERVOLLEY CASTELLANA 3 - 2 25-1611-2525-2321-2515-13 statogara info
1646 21 29/03/15 18:30 LECCE VOLLEY ASD S.B.V. GALATINA 0 - 3 21-2526-2817-25 statogara info
1647 21 29/03/15 18:30 TOMA CARBURANTI RUFFANO VIBROTEK VOLLEY TARANTO 1 - 3 22-2525-2123-2519-25 statogara info
1648 22 12/04/15 18:30 LOMARTIRE TORRE BAROCCO ENERGIA E GAS 3 - 1 25-1925-1821-2525-23 statogara info
1650 22 11/04/15 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI VTT TALSANO TARANTO 2 - 3 25-1722-2522-2525-228-15 statogara info
1651 22 11/04/15 18:30 MANIVA VOLLEY TOMA CARBURANTI RUFFANO 0 - 3 20-2517-2521-25 statogara info
1652 22 12/04/15 18:30 S.B.V. GALATINA ASD VOLLEY COPERTINO 3 - 1 25-1923-2525-1925-18 statogara info
1653 22 11/04/15 16:00 MATERVOLLEY CASTELLANA ASD GS ATLETICO 3 - 1 21-2525-2025-1525-12 statogara info
1654 22 12/04/15 18:30 VIBROTEK VOLLEY TARANTO LECCE VOLLEY ASD 3 - 0 25-1925-1425-14 statogara info
1656 23 19/04/15 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 0 25-2325-1927-25 statogara info
1657 23 18/04/15 18:30 ASD GS ATLETICO PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 3 - 1 20-2525-2325-1425-20 statogara info
1658 23 19/04/15 18:30 TOMA CARBURANTI RUFFANO LOMARTIRE TORRE 1 - 3 13-2516-2525-2222-25 statogara info
1659 23 18/04/15 17:00 S.B.V. GALATINA MATERVOLLEY CASTELLANA 2 - 3 24-2625-2314-2525-208-15 statogara info
1660 23 18/04/15 18:30 LECCE VOLLEY ASD MANIVA VOLLEY 3 - 0 25-1725-1025-15 statogara info
1661 23 18/04/15 18:30 VTT TALSANO TARANTO VIBROTEK VOLLEY TARANTO 1 - 3 17-2525-2726-2415-25 statogara info
1662 24 26/04/15 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS VTT TALSANO TARANTO 3 - 0 25-1925-1725-15 statogara info
1663 24 25/04/15 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA ASD GS ATLETICO 3 - 2 21-2525-2123-2526-2418-16 statogara info
1664 24 26/04/15 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI TOMA CARBURANTI RUFFANO 3 - 0 25-1925-1625-21 statogara info
1666 24 26/04/15 18:30 VIBROTEK VOLLEY TARANTO S.B.V. GALATINA 0 - 3 22-2512-2519-25 statogara info
1667 24 25/04/15 18:30 MANIVA VOLLEY ASD VOLLEY COPERTINO 1 - 3 25-2119-2512-2514-25 statogara info
1668 24 25/04/15 16:00 MATERVOLLEY CASTELLANA LECCE VOLLEY ASD 3 - 1 25-1625-1720-2525-17 statogara info
1670 25 02/05/15 18:30 LECCE VOLLEY ASD PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 0 - 3 22-2513-2519-25 statogara info
1671 25 02/05/15 16:00 MATERVOLLEY CASTELLANA LOMARTIRE TORRE 3 - 1 14-2526-2425-2125-16 statogara info
1672 25 02/05/15 18:30 VTT TALSANO TARANTO A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 0 - 3 21-2524-2611-25 statogara info
1673 25 03/05/15 18:30 TOMA CARBURANTI RUFFANO BAROCCO ENERGIA E GAS 0 - 3 17-2520-2518-25 statogara info
1674 25 03/05/15 18:30 ASD VOLLEY COPERTINO VIBROTEK VOLLEY TARANTO 2 - 3 19-2525-1923-2526-2414-16 statogara info
1675 25 03/05/15 18:30 S.B.V. GALATINA MANIVA VOLLEY 3 - 1 25-1825-1422-2525-18 statogara info
1677 26 09/05/15 18:30 MANIVA VOLLEY ASD GS ATLETICO 0 - 3 20-2519-2521-25 statogara info
1678 26 10/05/15 18:30 VIBROTEK VOLLEY TARANTO MATERVOLLEY CASTELLANA 3 - 1 25-2225-2222-2525-21 statogara info
1679 26 09/05/15 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA TOMA CARBURANTI RUFFANO 3 - 0 25-2325-2125-16 statogara info
1680 26 08/05/15 20:00 LOMARTIRE TORRE ASD VOLLEY COPERTINO 3 - 2 19-2525-2325-1623-2517-15 statogara info
1681 26 09/05/15 18:30 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI S.B.V. GALATINA 3 - 1 26-2416-2525-2325-16 statogara info
1682 26 09/05/15 18:30 BAROCCO ENERGIA E GAS LECCE VOLLEY ASD 2 - 3 20-2525-2321-2525-158-15 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 VIBROTEK VOLLEY TARANTO 58 24 21 3 66 28 2,36 2211 1999 1,11 0
2 BAROCCO ENERGIA E GAS 51 24 16 8 59 35 1,69 2178 2000 1,09 0
3 LOMARTIRE TORRE 49 24 17 7 60 38 1,58 2262 2066 1,09 0
4 MATERVOLLEY CASTELLANA 46 24 14 10 57 40 1,43 2226 2011 1,11 0
5 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 44 24 15 9 56 42 1,33 2200 2134 1,03 0
6 ASD GS ATLETICO 43 24 14 10 55 42 1,31 2206 2167 1,02 0
7 PALL 2000 ORTHOGEA OSTUNI 39 24 14 10 55 46 1,20 2181 2130 1,02 0
8 TOMA CARBURANTI RUFFANO 38 24 12 12 46 43 1,07 1980 1969 1,01 0
9 S.B.V. GALATINA 33 24 12 12 44 49 0,90 2045 2053 1,00 0
10 ASD VOLLEY COPERTINO 28 24 10 14 41 53 0,77 1990 2106 0,94 0
11 VTT TALSANO TARANTO 19 24 4 20 32 63 0,51 1950 2132 0,91 0
12 LECCE VOLLEY ASD 18 24 6 18 30 60 0,50 1869 2031 0,92 0
13 MANIVA VOLLEY 2 24 1 23 9 71 0,13 1470 1970 0,75 0
Copyright FIPAV Puglia - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - segreteria@fipavpuglia.it - Telefono 080.5043662 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.