Risultati e classifiche delle gare

Campionato Nazionale 1° Livello Serie C Femminile Gir. A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2100 1 19/10/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY NEW OPTICS MELENDUGNO 0 - 3 12-2515-2525-27 statogara info
2101 1 20/10/19 18:00 NEW VOLLEY TORRE ASDAM PEGASO 93 3 - 2 17-2523-2525-2325-2115-11 statogara info
2102 1 19/10/19 18:30 SPORTILIA BISCEGLIE PRIMADONNA BARI VOLLEY 0 - 3 15-2519-2520-25 statogara info
2103 1 19/10/19 19:00 PALLAVOLO TREPUZZI ARGESE RAINBOW CRISPIANO 0 - 3 24-2624-2619-25 statogara info
2104 1 20/10/19 18:00 TECNOVA VOLLEY GIOIA TALION VOLLEY TUGLIE 3 - 1 25-1717-2525-1925-15 statogara info
2105 1 19/10/19 18:30 BRIO LINGERIE CERIGNOLA AMATORI VOLLEY BARI 3 - 0 25-1828-2625-21 statogara info
2106 2 26/10/19 19:00 PRIMADONNA BARI VOLLEY ORSACUTI VOLLEY 3 - 0 25-825-1325-17 statogara info
2107 2 27/10/19 18:30 ASDAM PEGASO 93 PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 0 25-1925-1925-21 statogara info
2108 2 27/10/19 18:00 NEW OPTICS MELENDUGNO IL PODIO VOLLEY FASANO 3 - 0 25-1325-2025-18 statogara info
2109 2 27/10/19 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO TECNOVA VOLLEY GIOIA 3 - 1 25-1223-2525-1825-23 statogara info
2110 2 26/10/19 17:00 AMATORI VOLLEY BARI SPORTILIA BISCEGLIE 0 - 3 21-2525-2718-25 statogara info
2111 2 27/10/19 18:30 TALION VOLLEY TUGLIE BRIO LINGERIE CERIGNOLA 0 - 3 17-2516-2518-25 statogara info
2112 3 02/11/19 19:00 PALLAVOLO TREPUZZI NEW VOLLEY TORRE 1 - 3 25-1817-2521-2515-25 statogara info
2113 3 02/11/19 19:00 PRIMADONNA BARI VOLLEY NEW OPTICS MELENDUGNO 3 - 2 25-2123-2525-1719-2515-12 statogara info
2114 3 03/11/19 18:00 TECNOVA VOLLEY GIOIA ASDAM PEGASO 93 3 - 2 15-2524-2625-2027-2515-13 statogara info
2115 3 02/11/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY AMATORI VOLLEY BARI 0 - 3 18-2522-2525-27 statogara info
2116 3 02/11/19 20:00 IL PODIO VOLLEY FASANO ARGESE RAINBOW CRISPIANO 1 - 3 25-1717-2523-2514-25 statogara info
2117 3 03/11/19 18:00 SPORTILIA BISCEGLIE TALION VOLLEY TUGLIE 3 - 0 25-1725-2325-23 statogara info
2118 4 10/11/19 18:00 NEW VOLLEY TORRE TECNOVA VOLLEY GIOIA 3 - 1 25-2321-2525-2025-22 statogara info
2119 4 09/11/19 17:00 AMATORI VOLLEY BARI NEW OPTICS MELENDUGNO 0 - 3 18-2522-2518-25 statogara info
2120 4 09/11/19 19:00 PALLAVOLO TREPUZZI BRIO LINGERIE CERIGNOLA 0 - 3 13-2513-2510-25 statogara info
2121 4 10/11/19 20:00 TALION VOLLEY TUGLIE IL PODIO VOLLEY FASANO 0 - 3 16-2519-2515-25 statogara info
2122 4 10/11/19 18:30 ASDAM PEGASO 93 SPORTILIA BISCEGLIE 1 - 3 16-2525-2110-2522-25 statogara info
2123 4 10/11/19 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO PRIMADONNA BARI VOLLEY 0 - 3 19-2512-2514-25 statogara info
2124 5 17/11/19 17:30 TECNOVA VOLLEY GIOIA AMATORI VOLLEY BARI 3 - 1 25-2112-2525-2125-19 statogara info
2125 5 16/11/19 18:30 SPORTILIA BISCEGLIE NEW VOLLEY TORRE 3 - 0 25-1925-2225-20 statogara info
2126 5 17/11/19 18:30 IL PODIO VOLLEY FASANO PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 0 25-1225-1225-11 statogara info
2127 5 16/11/19 18:30 BRIO LINGERIE CERIGNOLA ASDAM PEGASO 93 3 - 0 25-1625-1925-23 statogara info
2128 5 16/11/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY TALION VOLLEY TUGLIE 2 - 3 19-2525-2225-2023-2513-15 statogara info
2129 5 17/11/19 18:00 NEW OPTICS MELENDUGNO ARGESE RAINBOW CRISPIANO 3 - 0 25-2225-1425-22 statogara info
2130 6 23/11/19 19:00 PALLAVOLO TREPUZZI TECNOVA VOLLEY GIOIA 1 - 3 25-2226-2821-2516-25 statogara info
2131 6 23/11/19 17:00 AMATORI VOLLEY BARI PRIMADONNA BARI VOLLEY 2 - 3 25-2010-2525-2222-256-15 statogara info
2132 6 24/11/19 18:00 NEW VOLLEY TORRE IL PODIO VOLLEY FASANO 1 - 3 25-1520-2515-2517-25 statogara info
2133 6 24/11/19 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO BRIO LINGERIE CERIGNOLA 1 - 3 24-2622-2525-1816-25 statogara info
2134 6 23/11/19 19:30 ORSACUTI VOLLEY ASDAM PEGASO 93 3 - 1 25-1422-2525-1328-26 statogara info
2135 6 24/11/19 18:30 TALION VOLLEY TUGLIE NEW OPTICS MELENDUGNO 1 - 3 28-2620-2519-2519-25 statogara info
2136 7 01/12/19 18:30 IL PODIO VOLLEY FASANO TECNOVA VOLLEY GIOIA 3 - 1 25-2119-2525-2025-21 statogara info
2137 7 30/11/19 20:00 BRIO LINGERIE CERIGNOLA NEW VOLLEY TORRE 3 - 0 25-1825-2125-22 statogara info
2138 7 30/11/19 18:30 SPORTILIA BISCEGLIE PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 1 25-1925-1325-2725-10 statogara info
2139 7 01/12/19 18:00 NEW OPTICS MELENDUGNO ASDAM PEGASO 93 3 - 1 25-1126-2825-1225-6 statogara info
2140 7 30/11/19 19:00 PRIMADONNA BARI VOLLEY TALION VOLLEY TUGLIE 3 - 0 26-2425-2225-16 statogara info
2141 7 30/11/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY ARGESE RAINBOW CRISPIANO 3 - 2 20-2523-2529-2725-1515-13 statogara info
2142 8 08/12/19 18:00 TECNOVA VOLLEY GIOIA BRIO LINGERIE CERIGNOLA 2 - 3 22-2515-2525-1925-139-15 statogara info
2143 8 08/12/19 18:30 TALION VOLLEY TUGLIE AMATORI VOLLEY BARI 1 - 3 24-2625-1222-2514-25 statogara info
2144 8 08/12/19 18:00 NEW VOLLEY TORRE ORSACUTI VOLLEY 1 - 3 24-2617-2525-1823-25 statogara info
2145 8 08/12/19 18:30 ASDAM PEGASO 93 IL PODIO VOLLEY FASANO 0 - 3 18-2519-2521-25 statogara info
2146 8 07/12/19 19:00 PALLAVOLO TREPUZZI PRIMADONNA BARI VOLLEY 0 - 3 8-257-2516-25 statogara info
2147 8 08/12/19 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO SPORTILIA BISCEGLIE 3 - 1 21-2525-2126-2426-24 statogara info
2148 9 14/12/19 18:00 BRIO LINGERIE CERIGNOLA IL PODIO VOLLEY FASANO 1 - 3 25-1512-2517-2520-25 statogara info
2149 9 14/12/19 18:30 SPORTILIA BISCEGLIE TECNOVA VOLLEY GIOIA 2 - 3 25-1923-2521-2525-1813-15 statogara info
2150 9 14/12/19 17:00 AMATORI VOLLEY BARI ARGESE RAINBOW CRISPIANO 3 - 1 19-2525-1725-2325-22 statogara info
2151 9 15/12/19 18:00 NEW OPTICS MELENDUGNO NEW VOLLEY TORRE 3 - 1 24-2625-925-1625-17 statogara info
2152 9 14/12/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 0 25-1725-1425-14 statogara info
2153 9 14/12/19 19:00 PRIMADONNA BARI VOLLEY ASDAM PEGASO 93 3 - 0 25-1325-925-14 statogara info
2154 10 22/12/19 18:30 IL PODIO VOLLEY FASANO SPORTILIA BISCEGLIE 3 - 0 25-1625-2125-12 statogara info
2155 10 22/12/19 18:00 TECNOVA VOLLEY GIOIA ORSACUTI VOLLEY 3 - 2 25-2320-2522-2525-1415-13 statogara info
2156 10 21/12/19 18:30 BRIO LINGERIE CERIGNOLA PRIMADONNA BARI VOLLEY 3 - 2 24-2625-1623-2525-2115-12 statogara info
2157 10 22/12/19 18:00 NEW VOLLEY TORRE TALION VOLLEY TUGLIE 3 - 1 25-2222-2525-1826-24 statogara info
2158 10 22/12/19 18:00 AMATORI VOLLEY BARI ASDAM PEGASO 93 3 - 0 25-1425-1925-21 statogara info
2159 10 21/12/19 19:00 PALLAVOLO TREPUZZI NEW OPTICS MELENDUGNO 0 - 3 20-258-2511-25 statogara info
2160 11 11/01/20 18:30 SPORTILIA BISCEGLIE BRIO LINGERIE CERIGNOLA 2 - 3 25-2225-1723-2516-2513-15 statogara info
2161 11 11/01/20 18:30 ORSACUTI VOLLEY IL PODIO VOLLEY FASANO 2 - 3 25-2023-257-2525-212-15 statogara info
2162 11 12/01/20 18:00 NEW OPTICS MELENDUGNO TECNOVA VOLLEY GIOIA 3 - 0 25-1425-1625-23 statogara info
2163 11 12/01/20 18:30 TALION VOLLEY TUGLIE ARGESE RAINBOW CRISPIANO 3 - 2 25-2323-2518-2527-2515-12 statogara info
2164 11 11/01/20 17:00 AMATORI VOLLEY BARI PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 0 25-1925-1725-13 statogara info
2165 11 11/01/20 19:00 PRIMADONNA BARI VOLLEY NEW VOLLEY TORRE 3 - 0 25-2225-1725-23 statogara info
2166 12 18/01/20 18:30 BRIO LINGERIE CERIGNOLA ORSACUTI VOLLEY 3 - 0 25-1925-1125-11 statogara info
2167 12 18/01/20 20:30 SPORTILIA BISCEGLIE NEW OPTICS MELENDUGNO 0 - 3 16-2514-2519-25 statogara info
2168 12 19/01/20 18:00 TECNOVA VOLLEY GIOIA PRIMADONNA BARI VOLLEY 0 - 3 18-258-2513-25 statogara info
2169 12 19/01/20 18:00 NEW VOLLEY TORRE ARGESE RAINBOW CRISPIANO 0 - 3 26-2823-2514-25 statogara info
2170 12 19/01/20 18:30 ASDAM PEGASO 93 TALION VOLLEY TUGLIE 1 - 3 25-1820-2521-2522-25 statogara info
2171 12 19/01/20 19:45 IL PODIO VOLLEY FASANO AMATORI VOLLEY BARI 2 - 3 23-2520-2525-1225-199-15 statogara info
2172 13 25/01/20 18:30 ORSACUTI VOLLEY SPORTILIA BISCEGLIE 1 - 3 19-2526-2421-2512-25 statogara info
2173 13 25/01/20 19:00 PRIMADONNA BARI VOLLEY IL PODIO VOLLEY FASANO 3 - 0 25-1825-1425-15 statogara info
2174 13 26/01/20 18:00 NEW OPTICS MELENDUGNO BRIO LINGERIE CERIGNOLA 3 - 1 25-1224-2625-1826-24 statogara info
2175 13 26/01/20 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO ASDAM PEGASO 93 3 - 0 25-1725-1925-22 statogara info
2176 13 26/01/20 18:30 TALION VOLLEY TUGLIE PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 1 21-2525-1425-1925-13 statogara info
2177 13 25/01/20 17:00 AMATORI VOLLEY BARI NEW VOLLEY TORRE 3 - 1 20-2525-1325-2125-16 statogara info
2178 14 09/02/20 18:00 NEW OPTICS MELENDUGNO ORSACUTI VOLLEY 3 - 0 25-1125-725-17 statogara info
2179 14 09/02/20 18:30 ASDAM PEGASO 93 NEW VOLLEY TORRE 3 - 0 25-1825-1925-19 statogara info
2180 14 08/02/20 19:00 PRIMADONNA BARI VOLLEY SPORTILIA BISCEGLIE 3 - 0 25-1625-2025-21 statogara info
2181 14 09/02/20 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 0 25-2325-2125-8 statogara info
2182 14 09/02/20 18:30 TALION VOLLEY TUGLIE TECNOVA VOLLEY GIOIA 0 - 3 23-2524-2621-25 statogara info
2183 14 08/02/20 17:00 AMATORI VOLLEY BARI BRIO LINGERIE CERIGNOLA 3 - 1 26-2419-2530-2825-23 statogara info
2184 15 16/02/20 18:30 ORSACUTI VOLLEY PRIMADONNA BARI VOLLEY 0 - 3 15-2525-2717-25 statogara info
2185 15 15/02/20 19:00 PALLAVOLO TREPUZZI ASDAM PEGASO 93 3 - 0 25-2125-2026-24 statogara info
2186 15 15/02/20 20:00 IL PODIO VOLLEY FASANO NEW OPTICS MELENDUGNO 3 - 1 25-1818-2525-2125-16 statogara info
2187 15 16/02/20 18:00 TECNOVA VOLLEY GIOIA ARGESE RAINBOW CRISPIANO 3 - 2 19-2525-2025-1030-3215-13 statogara info
2188 15 15/02/20 20:30 SPORTILIA BISCEGLIE AMATORI VOLLEY BARI 3 - 0 26-2425-1525-14 statogara info
2189 15 15/02/20 18:30 BRIO LINGERIE CERIGNOLA TALION VOLLEY TUGLIE 3 - 1 25-1917-2525-2325-13 statogara info
2190 16 23/02/20 18:00 NEW VOLLEY TORRE PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 0 25-1725-2225-18 statogara info
2191 16 23/02/20 19:00 NEW OPTICS MELENDUGNO PRIMADONNA BARI VOLLEY 2 - 3 21-2525-1726-2421-2516-18 statogara info
2192 16 23/02/20 18:30 ASDAM PEGASO 93 TECNOVA VOLLEY GIOIA 0 - 3 23-2520-2521-25 statogara info
2193 16 22/02/20 17:00 AMATORI VOLLEY BARI ORSACUTI VOLLEY 3 - 1 25-1919-2525-725-14 statogara info
2194 16 23/02/20 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO IL PODIO VOLLEY FASANO 0 - 3 16-2512-2522-25 statogara info
2195 16 23/02/20 18:30 TALION VOLLEY TUGLIE SPORTILIA BISCEGLIE 3 - 2 19-2527-2525-2321-2515-13 statogara info
2196 17 16/05/20 18:30 TECNOVA VOLLEY GIOIA NEW VOLLEY TORRE -   statogara info
2197 17 16/05/20 18:30 NEW OPTICS MELENDUGNO AMATORI VOLLEY BARI -   statogara info
2198 17 16/05/20 18:30 BRIO LINGERIE CERIGNOLA PALLAVOLO TREPUZZI -   statogara info
2199 17 16/05/20 18:30 IL PODIO VOLLEY FASANO TALION VOLLEY TUGLIE -   statogara info
2200 17 16/05/20 18:30 SPORTILIA BISCEGLIE ASDAM PEGASO 93 -   statogara info
2201 17 16/05/20 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY ARGESE RAINBOW CRISPIANO -   statogara info
2202 18 07/03/20 17:00 AMATORI VOLLEY BARI TECNOVA VOLLEY GIOIA - statogara info
2203 18 08/03/20 18:00 NEW VOLLEY TORRE SPORTILIA BISCEGLIE - statogara info
2204 18 07/03/20 19:00 PALLAVOLO TREPUZZI IL PODIO VOLLEY FASANO - statogara info
2205 18 08/03/20 18:30 ASDAM PEGASO 93 BRIO LINGERIE CERIGNOLA - statogara info
2206 18 08/03/20 18:30 TALION VOLLEY TUGLIE ORSACUTI VOLLEY - statogara info
2207 18 08/03/20 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO NEW OPTICS MELENDUGNO - statogara info
2208 19 15/03/20 18:00 TECNOVA VOLLEY GIOIA PALLAVOLO TREPUZZI - statogara info
2209 19 14/03/20 19:00 PRIMADONNA BARI VOLLEY AMATORI VOLLEY BARI - statogara info
2210 19 15/03/20 18:30 IL PODIO VOLLEY FASANO NEW VOLLEY TORRE - statogara info
2211 19 14/03/20 18:30 BRIO LINGERIE CERIGNOLA ARGESE RAINBOW CRISPIANO - statogara info
2212 19 15/03/20 18:30 ASDAM PEGASO 93 ORSACUTI VOLLEY - statogara info
2213 19 15/03/20 18:00 NEW OPTICS MELENDUGNO TALION VOLLEY TUGLIE - statogara info
2214 20 22/03/20 18:00 TECNOVA VOLLEY GIOIA IL PODIO VOLLEY FASANO - statogara info
2215 20 22/03/20 18:00 NEW VOLLEY TORRE BRIO LINGERIE CERIGNOLA - statogara info
2216 20 21/03/20 19:00 PALLAVOLO TREPUZZI SPORTILIA BISCEGLIE - statogara info
2217 20 22/03/20 18:30 ASDAM PEGASO 93 NEW OPTICS MELENDUGNO - statogara info
2218 20 22/03/20 18:30 TALION VOLLEY TUGLIE PRIMADONNA BARI VOLLEY - statogara info
2219 20 22/03/20 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO ORSACUTI VOLLEY - statogara info
2220 21 28/03/20 18:30 BRIO LINGERIE CERIGNOLA TECNOVA VOLLEY GIOIA - statogara info
2221 21 28/03/20 17:00 AMATORI VOLLEY BARI TALION VOLLEY TUGLIE - statogara info
2222 21 28/03/20 18:30 ORSACUTI VOLLEY NEW VOLLEY TORRE - statogara info
2223 21 29/03/20 18:30 IL PODIO VOLLEY FASANO ASDAM PEGASO 93 - statogara info
2224 21 28/03/20 19:00 PRIMADONNA BARI VOLLEY PALLAVOLO TREPUZZI - statogara info
2225 21 28/03/20 18:30 SPORTILIA BISCEGLIE ARGESE RAINBOW CRISPIANO - statogara info
2226 22 04/04/20 20:00 IL PODIO VOLLEY FASANO BRIO LINGERIE CERIGNOLA -   statogara info
2227 22 05/04/20 18:00 TECNOVA VOLLEY GIOIA SPORTILIA BISCEGLIE -   statogara info
2228 22 05/04/20 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO AMATORI VOLLEY BARI -   statogara info
2229 22 05/04/20 18:00 NEW VOLLEY TORRE NEW OPTICS MELENDUGNO -   statogara info
2230 22 04/04/20 19:00 PALLAVOLO TREPUZZI ORSACUTI VOLLEY -   statogara info
2231 22 05/04/20 18:30 ASDAM PEGASO 93 PRIMADONNA BARI VOLLEY -   statogara info
2232 23 18/04/20 18:30 SPORTILIA BISCEGLIE IL PODIO VOLLEY FASANO -   statogara info
2233 23 18/04/20 18:30 ORSACUTI VOLLEY TECNOVA VOLLEY GIOIA -   statogara info
2234 23 18/04/20 19:00 PRIMADONNA BARI VOLLEY BRIO LINGERIE CERIGNOLA -   statogara info
2235 23 19/04/20 18:30 TALION VOLLEY TUGLIE NEW VOLLEY TORRE -   statogara info
2236 23 19/04/20 18:30 ASDAM PEGASO 93 AMATORI VOLLEY BARI -   statogara info
2237 23 19/04/20 18:00 NEW OPTICS MELENDUGNO PALLAVOLO TREPUZZI -   statogara info
2238 24 25/04/20 18:00 BRIO LINGERIE CERIGNOLA SPORTILIA BISCEGLIE -   statogara info
2239 24 25/04/20 20:00 IL PODIO VOLLEY FASANO ORSACUTI VOLLEY -   statogara info
2240 24 26/04/20 18:00 TECNOVA VOLLEY GIOIA NEW OPTICS MELENDUGNO -   statogara info
2241 24 26/04/20 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO TALION VOLLEY TUGLIE -   statogara info
2242 24 25/04/20 19:00 PALLAVOLO TREPUZZI AMATORI VOLLEY BARI -   statogara info
2243 24 26/04/20 18:00 NEW VOLLEY TORRE PRIMADONNA BARI VOLLEY -   statogara info
2244 25 02/05/20 18:30 ORSACUTI VOLLEY BRIO LINGERIE CERIGNOLA -   statogara info
2245 25 02/05/20 18:30 NEW OPTICS MELENDUGNO SPORTILIA BISCEGLIE -   statogara info
2246 25 02/05/20 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY TECNOVA VOLLEY GIOIA -   statogara info
2247 25 02/05/20 18:30 ARGESE RAINBOW CRISPIANO NEW VOLLEY TORRE -   statogara info
2248 25 02/05/20 18:30 TALION VOLLEY TUGLIE ASDAM PEGASO 93 -   statogara info
2249 25 02/05/20 18:30 AMATORI VOLLEY BARI IL PODIO VOLLEY FASANO -   statogara info
2250 26 10/05/20 18:30 SPORTILIA BISCEGLIE ORSACUTI VOLLEY -   statogara info
2251 26 10/05/20 18:30 IL PODIO VOLLEY FASANO PRIMADONNA BARI VOLLEY -   statogara info
2252 26 10/05/20 18:30 BRIO LINGERIE CERIGNOLA NEW OPTICS MELENDUGNO -   statogara info
2253 26 10/05/20 18:30 ASDAM PEGASO 93 ARGESE RAINBOW CRISPIANO -   statogara info
2254 26 10/05/20 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI TALION VOLLEY TUGLIE -   statogara info
2255 26 10/05/20 18:30 NEW VOLLEY TORRE AMATORI VOLLEY BARI -   statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PRIMADONNA BARI VOLLEY 40 15 14 1 44 9 4,89 1251 937 1,34 0
2 NEW OPTICS MELENDUGNO 38 15 12 3 41 13 3,15 1292 995 1,30 0
3 BRIO LINGERIE CERIGNOLA 30 14 11 3 36 17 2,12 1206 1067 1,13 0
4 IL PODIO VOLLEY FASANO 30 14 10 4 33 18 1,83 1127 980 1,15 0
5 AMATORI VOLLEY BARI 27 15 9 6 30 25 1,20 1208 1182 1,02 0
6 TECNOVA VOLLEY GIOIA 24 15 9 6 32 29 1,10 1302 1333 0,98 0
7 ARGESE RAINBOW CRISPIANO 24 15 7 8 29 27 1,07 1235 1238 1,00 0
8 SPORTILIA BISCEGLIE 24 15 7 8 28 27 1,04 1221 1172 1,04 0
9 NEW VOLLEY TORRE 14 14 5 9 19 32 0,59 1079 1175 0,92 0
10 ORSACUTI VOLLEY 14 15 4 11 20 37 0,54 1099 1286 0,85 0
11 TALION VOLLEY TUGLIE 12 15 5 10 20 38 0,53 1221 1333 0,92 0
12 ASDAM PEGASO 93 8 15 2 13 14 39 0,36 1053 1242 0,85 0
13 PALLAVOLO TREPUZZI 3 15 1 14 7 42 0,17 852 1206 0,71 0
Copyright FIPAV Puglia - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - segreteria@fipavpuglia.it - Telefono 080.5043662 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.