Risultati e classifiche delle gare

Serie C Femminile Gir. B
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2501 1 14/10/18 18:30 ASDAM PEGASO 93 PRIMADONNA VOLLEY BARI 1 - 3 25-2213-2525-2719-25 statogara info
2502 1 13/10/18 18:00 PM ASCI POTENZA IL PODIO FASANO 0 - 3 21-2517-2515-25 statogara info
2503 1 13/10/18 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI ORSACUTI VOLLEY 3 - 0 25-2125-1725-23 statogara info
2504 1 14/10/18 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 0 25-1525-1025-22 statogara info
2505 1 14/10/18 18:30 SECURITY FIRE CASTELLANETA CASA SNACK 3 - 0 25-1225-1725-18 statogara info
2506 1 14/10/18 18:30 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO REAL VOLLEY CONVERSANO 0 - 3 16-2510-2522-25 statogara info
2507 1 14/10/18 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 2 - 3 25-1822-2525-1518-259-15 statogara info
2508 2 21/10/18 18:30 ORSACUTI VOLLEY ASDAM PEGASO 93 3 - 0 25-1725-2125-21 statogara info
2509 2 21/10/18 18:30 IL PODIO FASANO SECURITY FIRE CASTELLANETA 2 - 3 25-2122-2526-2425-2710-15 statogara info
2510 2 20/10/18 20:00 PRIMADONNA VOLLEY BARI VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 3 - 1 25-2325-1922-2525-14 statogara info
2511 2 21/10/18 18:30 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI PM ASCI POTENZA 3 - 1 25-1525-2325-2725-17 statogara info
2512 2 21/10/18 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY SAN VITO PROGETTO VOLLEY 0 - 3 19-2519-2518-25 statogara info
2513 2 22/10/18 19:00 CASA SNACK FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 2 - 3 20-2525-1925-1617-259-15 statogara info
2514 2 21/10/18 17:00 REAL VOLLEY CONVERSANO PALLAVOLO TREPUZZI 2 - 3 18-2523-2527-2525-217-15 statogara info
2515 3 27/10/18 18:00 SECURITY FIRE CASTELLANETA PM ASCI POTENZA 3 - 0 25-1025-1125-13 statogara info
2516 3 27/10/18 19:30 ORSACUTI VOLLEY PRIMADONNA VOLLEY BARI 3 - 0 26-2425-2025-15 statogara info
2517 3 28/10/18 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY IL PODIO FASANO 1 - 3 25-2125-2720-2511-25 statogara info
2518 3 27/10/18 20:30 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 0 - 3 23-2517-2518-25 statogara info
2519 3 28/10/18 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO CASA SNACK 3 - 1 18-2525-2225-2325-22 statogara info
2520 3 27/10/18 20:00 ASDAM PEGASO 93 REAL VOLLEY CONVERSANO 1 - 3 31-3325-1723-2511-25 statogara info
2521 3 27/10/18 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 2 - 3 25-2020-2522-2525-1514-16 statogara info
2522 4 04/11/18 16:00 PM ASCI POTENZA SAN VITO PROGETTO VOLLEY 0 - 3 12-2518-2518-25 statogara info
2523 4 04/11/18 18:30 SECURITY FIRE CASTELLANETA FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 3 - 0 25-1425-2025-5 statogara info
2524 4 04/11/18 18:30 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 3 - 0 25-2226-2425-20 statogara info
2525 4 04/11/18 18:30 IL PODIO FASANO PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 1 25-2124-2625-2225-19 statogara info
2526 4 03/11/18 19:00 CASA SNACK ASDAM PEGASO 93 3 - 1 14-2525-1525-1825-15 statogara info
2527 4 04/11/18 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY PRIMADONNA VOLLEY BARI 0 - 3 23-2519-2522-25 statogara info
2528 4 03/11/18 18:00 REAL VOLLEY CONVERSANO ORSACUTI VOLLEY 2 - 3 23-2525-2125-1818-2513-15 statogara info
2529 5 11/11/18 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY SECURITY FIRE CASTELLANETA 1 - 3 25-2114-2516-2520-25 statogara info
2530 5 10/11/18 19:00 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO PM ASCI POTENZA 3 - 2 30-3225-2115-2525-2315-6 statogara info
2531 5 11/11/18 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO IL PODIO FASANO 0 - 3 15-2525-2717-25 statogara info
2532 5 11/11/18 19:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI ASDAM PEGASO 93 3 - 0 25-2025-2325-21 statogara info
2533 5 10/11/18 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI CASA SNACK 3 - 1 25-1825-2322-2525-17 statogara info
2534 5 10/11/18 18:30 ORSACUTI VOLLEY ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 3 - 0 25-2125-2125-7 statogara info
2535 5 10/11/18 20:00 PRIMADONNA VOLLEY BARI REAL VOLLEY CONVERSANO 3 - 2 25-2226-2417-2525-2715-11 statogara info
2536 6 18/11/18 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 3 - 0 25-1525-2225-12 statogara info
2537 6 18/11/18 18:00 PM ASCI POTENZA VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 3 - 1 31-2925-1819-2525-21 statogara info
2538 6 18/11/18 19:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 0 25-2325-2225-22 statogara info
2539 6 18/11/18 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY ASDAM PEGASO 93 3 - 2 19-2525-1722-2525-1715-5 statogara info
2540 6 18/11/18 18:30 SECURITY FIRE CASTELLANETA REAL VOLLEY CONVERSANO 3 - 2 26-2825-2319-2525-1615-11 statogara info
2541 6 17/11/18 19:00 CASA SNACK ORSACUTI VOLLEY 1 - 3 25-1522-2522-2513-25 statogara info
2542 6 18/11/18 19:30 IL PODIO FASANO PRIMADONNA VOLLEY BARI 2 - 3 25-1520-2525-2725-166-15 statogara info
2543 7 24/11/18 19:00 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO IL PODIO FASANO 0 - 3 14-2518-2515-25 statogara info
2544 7 25/11/18 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO SAN VITO PROGETTO VOLLEY 1 - 3 17-2522-2525-2219-25 statogara info
2545 7 24/11/18 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI PM ASCI POTENZA 3 - 0 25-2225-1625-14 statogara info
2546 7 25/11/18 18:30 ASDAM PEGASO 93 SECURITY FIRE CASTELLANETA 0 - 3 14-2517-2523-25 statogara info
2547 7 25/11/18 17:00 REAL VOLLEY CONVERSANO ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 3 - 1 25-1025-2024-2625-17 statogara info
2548 7 25/11/18 18:30 ORSACUTI VOLLEY A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 1 25-1325-2219-2525-22 statogara info
2549 7 24/11/18 20:00 PRIMADONNA VOLLEY BARI CASA SNACK 3 - 1 25-2224-2625-1925-20 statogara info
2550 8 01/12/18 19:00 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 2 - 3 25-2121-2525-1717-2514-16 statogara info
2551 8 02/12/18 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY PALLAVOLO TREPUZZI 1 - 3 25-2320-2519-2521-25 statogara info
2552 8 01/12/18 18:00 PM ASCI POTENZA ASDAM PEGASO 93 1 - 3 30-2818-2526-2822-25 statogara info
2553 8 02/12/18 19:30 SECURITY FIRE CASTELLANETA PRIMADONNA VOLLEY BARI 3 - 1 25-1522-2526-2425-23 statogara info
2554 8 02/12/18 19:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 3 - 1 23-2525-2025-1725-22 statogara info
2555 8 01/12/18 19:00 CASA SNACK REAL VOLLEY CONVERSANO 3 - 0 25-1625-2025-23 statogara info
2556 8 02/12/18 18:30 IL PODIO FASANO ORSACUTI VOLLEY 3 - 1 25-1925-2327-2927-25 statogara info
2557 9 09/12/18 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO SECURITY FIRE CASTELLANETA 0 - 3 19-2514-2520-25 statogara info
2558 9 08/12/18 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 3 - 1 23-2525-1725-1625-16 statogara info
2559 9 09/12/18 18:30 ASDAM PEGASO 93 SAN VITO PROGETTO VOLLEY 3 - 2 26-2825-1522-2525-2315-12 statogara info
2560 9 08/12/18 18:30 ORSACUTI VOLLEY PM ASCI POTENZA 3 - 0 25-1425-1025-16 statogara info
2561 9 09/12/18 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY CASA SNACK 3 - 2 19-2525-1827-2525-2721-19 statogara info
2562 9 08/12/18 20:00 PRIMADONNA VOLLEY BARI A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 1 25-1725-2223-2525-10 statogara info
2563 9 08/12/18 18:00 REAL VOLLEY CONVERSANO IL PODIO FASANO 0 - 3 22-2511-2516-25 statogara info
2564 10 16/12/18 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO PALLAVOLO TREPUZZI 0 - 3 23-2513-2519-25 statogara info
2565 10 15/12/18 19:00 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 3 - 0 25-2025-1725-22 statogara info
2566 10 16/12/18 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY PRIMADONNA VOLLEY BARI 0 - 3 18-2524-2618-25 statogara info
2567 10 16/12/18 18:30 SECURITY FIRE CASTELLANETA ORSACUTI VOLLEY 3 - 1 25-625-1921-2525-17 statogara info
2568 10 16/12/18 19:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI CASA SNACK 3 - 1 25-2021-2525-2325-20 statogara info
2569 10 15/12/18 18:00 PM ASCI POTENZA REAL VOLLEY CONVERSANO 0 - 3 19-2522-2520-25 statogara info
2570 10 16/12/18 18:30 IL PODIO FASANO ASDAM PEGASO 93 3 - 0 25-1125-1625-23 statogara info
2571 11 05/01/19 20:00 ASDAM PEGASO 93 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 3 - 0 25-1925-2125-19 statogara info
2572 11 05/01/19 20:00 PRIMADONNA VOLLEY BARI FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 3 - 1 18-2525-925-1525-13 statogara info
2573 11 06/01/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY SAN VITO PROGETTO VOLLEY 3 - 0 25-2225-1625-17 statogara info
2574 11 05/01/19 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI SECURITY FIRE CASTELLANETA 1 - 3 15-2521-2525-1922-25 statogara info
2575 11 05/01/19 19:00 CASA SNACK IL PODIO FASANO 3 - 0 25-2225-2026-24 statogara info
2576 11 06/01/19 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY PM ASCI POTENZA 3 - 1 25-1821-2525-2225-16 statogara info
2577 11 05/01/19 19:00 REAL VOLLEY CONVERSANO A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 2 28-2625-1923-2523-2515-8 statogara info
2578 12 12/01/19 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI PRIMADONNA VOLLEY BARI 2 - 3 23-2525-2225-2018-2511-15 statogara info
2579 12 13/01/19 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY REAL VOLLEY CONVERSANO 1 - 3 16-2525-1513-2518-25 statogara info
2580 12 12/01/19 18:00 SECURITY FIRE CASTELLANETA A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 0 25-1625-1425-22 statogara info
2581 12 13/01/19 18:30 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO ASDAM PEGASO 93 3 - 1 26-2425-1719-2525-15 statogara info
2582 12 13/01/19 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO ORSACUTI VOLLEY 1 - 3 18-2525-1918-2520-25 statogara info
2583 12 12/01/19 18:30 IL PODIO FASANO ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 3 - 0 25-1725-1525-11 statogara info
2584 12 12/01/19 18:00 PM ASCI POTENZA CASA SNACK 0 - 3 19-2515-2519-25 statogara info
2585 13 20/01/19 18:30 ASDAM PEGASO 93 PALLAVOLO TREPUZZI 1 - 3 22-2510-2525-2022-25 statogara info
2586 13 19/01/19 20:00 PRIMADONNA VOLLEY BARI PM ASCI POTENZA 3 - 1 25-2325-2024-2625-12 statogara info
2587 13 20/01/19 19:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI IL PODIO FASANO 0 - 3 16-2515-2521-25 statogara info
2588 13 19/01/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 3 - 2 16-2519-2525-2026-2415-11 statogara info
2589 13 20/01/19 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY SECURITY FIRE CASTELLANETA 1 - 3 12-2515-2525-1913-25 statogara info
2590 13 19/01/19 19:00 CASA SNACK SAN VITO PROGETTO VOLLEY 3 - 0 25-1725-1825-9 statogara info
2591 13 19/01/19 18:00 REAL VOLLEY CONVERSANO VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 3 - 0 25-2025-2225-14 statogara info
2592 14 02/02/19 20:00 PRIMADONNA VOLLEY BARI ASDAM PEGASO 93 3 - 1 25-621-2525-1125-20 statogara info
2593 14 02/02/19 18:30 IL PODIO FASANO PM ASCI POTENZA 3 - 0 25-1025-1625-18 statogara info
2594 14 02/02/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY PALLAVOLO TREPUZZI 2 - 3 26-2419-2525-2324-2611-15 statogara info
2595 14 03/02/19 19:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI SAN VITO PROGETTO VOLLEY 3 - 0 25-925-2025-22 statogara info
2596 14 02/02/19 19:00 CASA SNACK SECURITY FIRE CASTELLANETA 0 - 3 11-2520-2522-25 statogara info
2597 14 03/02/19 17:00 REAL VOLLEY CONVERSANO FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 3 - 1 25-1925-1319-2525-14 statogara info
2598 14 03/02/19 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 1 - 3 25-2120-2520-2522-25 statogara info
2599 15 10/02/19 18:30 ASDAM PEGASO 93 ORSACUTI VOLLEY 0 - 3 23-2521-2524-26 statogara info
2600 15 10/02/19 18:30 SECURITY FIRE CASTELLANETA IL PODIO FASANO 3 - 0 25-1625-1925-17 statogara info
2601 15 10/02/19 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO PRIMADONNA VOLLEY BARI 0 - 3 22-2522-2517-25 statogara info
2602 15 09/02/19 18:00 PM ASCI POTENZA A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 0 28-2625-2125-21 statogara info
2603 15 10/02/19 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 0 - 3 17-2514-2520-25 statogara info
2604 15 10/02/19 18:30 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO CASA SNACK 1 - 3 9-2525-2016-2515-25 statogara info
2605 15 09/02/19 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI REAL VOLLEY CONVERSANO 2 - 3 25-1820-2525-1913-2510-15 statogara info
2606 16 17/02/19 18:00 PM ASCI POTENZA SECURITY FIRE CASTELLANETA 0 - 3 18-2519-2514-25 statogara info
2607 16 16/02/19 20:00 PRIMADONNA VOLLEY BARI ORSACUTI VOLLEY 3 - 0 25-2125-1925-23 statogara info
2608 16 17/02/19 18:30 IL PODIO FASANO SAN VITO PROGETTO VOLLEY 3 - 0 25-1130-2825-13 statogara info
2609 16 17/02/19 19:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 3 - 2 25-2125-1820-2517-2515-12 statogara info
2610 16 16/02/19 19:00 CASA SNACK VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 3 - 1 25-2030-3225-1425-13 statogara info
2611 16 16/02/19 18:00 REAL VOLLEY CONVERSANO ASDAM PEGASO 93 3 - 0 25-1825-2325-13 statogara info
2612 16 17/02/19 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 1 25-2025-2218-2525-22 statogara info
2613 17 24/02/19 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY PM ASCI POTENZA 1 - 3 25-2317-2511-2519-25 statogara info
2614 17 23/02/19 19:00 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO SECURITY FIRE CASTELLANETA 0 - 3 18-2510-2515-25 statogara info
2615 17 24/02/19 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 1 - 3 18-2520-2525-2220-25 statogara info
2616 17 23/02/19 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI IL PODIO FASANO 1 - 3 19-2525-1721-2513-25 statogara info
2617 17 23/02/19 20:00 ASDAM PEGASO 93 CASA SNACK 1 - 3 23-2523-2525-1119-25 statogara info
2618 17 23/02/19 20:00 PRIMADONNA VOLLEY BARI ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 3 - 1 25-1424-2625-1725-21 statogara info
2619 17 23/02/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY REAL VOLLEY CONVERSANO 3 - 0 25-2325-1825-18 statogara info
2620 18 02/03/19 18:00 SECURITY FIRE CASTELLANETA SAN VITO PROGETTO VOLLEY 3 - 0 25-1925-1325-12 statogara info
2621 18 03/03/19 18:00 PM ASCI POTENZA FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 3 - 2 25-2215-2525-1214-2515-12 statogara info
2622 18 03/03/19 18:30 IL PODIO FASANO VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 3 - 0 25-1825-1725-14 statogara info
2623 18 03/03/19 19:00 ASDAM PEGASO 93 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 0 28-2625-1425-21 statogara info
2624 18 02/03/19 19:00 CASA SNACK PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 1 25-2321-2525-2225-14 statogara info
2625 18 03/03/19 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY ORSACUTI VOLLEY 0 - 3 14-2518-2520-25 statogara info
2626 18 02/03/19 18:30 REAL VOLLEY CONVERSANO PRIMADONNA VOLLEY BARI 1 - 3 25-2021-2518-2525-27 statogara info
2627 19 09/03/19 17:00 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO SAN VITO PROGETTO VOLLEY 3 - 1 25-2025-1417-2525-20 statogara info
2628 19 10/03/19 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO PM ASCI POTENZA 1 - 3 20-2525-1910-2511-25 statogara info
2629 19 09/03/19 19:30 PALLAVOLO TREPUZZI A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 1 22-2525-1626-2425-19 statogara info
2630 19 10/03/19 18:30 ASDAM PEGASO 93 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 3 - 2 25-2023-2525-1221-2515-10 statogara info
2631 19 09/03/19 18:00 REAL VOLLEY CONVERSANO SECURITY FIRE CASTELLANETA 0 - 3 23-2519-2516-25 statogara info
2632 19 09/03/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY CASA SNACK 3 - 0 25-2325-1025-21 statogara info
2633 19 09/03/19 20:00 PRIMADONNA VOLLEY BARI IL PODIO FASANO 3 - 0 25-2125-2226-24 statogara info
2634 20 17/03/19 18:30 IL PODIO FASANO FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 3 - 1 25-1520-2525-1425-5 statogara info
2635 20 17/03/19 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 1 - 3 16-2521-2525-2013-25 statogara info
2636 20 17/03/19 18:00 PM ASCI POTENZA PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 2 19-2525-2225-2320-2515-10 statogara info
2637 20 16/03/19 19:00 SECURITY FIRE CASTELLANETA ASDAM PEGASO 93 3 - 0 25-1225-2226-24 statogara info
2638 20 17/03/19 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY REAL VOLLEY CONVERSANO 0 - 3 19-2522-2520-25 statogara info
2639 20 17/03/19 19:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI ORSACUTI VOLLEY 0 - 3 23-2517-2522-25 statogara info
2640 20 16/03/19 19:00 CASA SNACK PRIMADONNA VOLLEY BARI 2 - 3 27-2927-2525-1111-2514-16 statogara info
2641 21 24/03/19 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 1 - 3 20-2525-2321-2518-25 statogara info
2642 21 23/03/19 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI SAN VITO PROGETTO VOLLEY 3 - 0 25-025-025-0 statogara info
2643 21 24/03/19 18:30 ASDAM PEGASO 93 PM ASCI POTENZA 3 - 0 25-2225-2225-16 statogara info
2644 21 23/03/19 20:00 PRIMADONNA VOLLEY BARI SECURITY FIRE CASTELLANETA 2 - 3 25-2325-2014-2522-2515-17 statogara info
2645 21 24/03/19 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 1 - 3 25-2224-2618-2522-25 statogara info
2646 21 23/03/19 19:30 REAL VOLLEY CONVERSANO CASA SNACK 1 - 3 25-1515-2521-2515-25 statogara info
2647 21 24/03/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY IL PODIO FASANO 1 - 3 14-2525-2725-2314-25 statogara info
2648 22 31/03/19 18:30 SECURITY FIRE CASTELLANETA VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 3 - 1 25-1925-1320-2525-14 statogara info
2649 22 30/03/19 19:00 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO PALLAVOLO TREPUZZI 0 - 3 12-2517-2519-25 statogara info
2650 22 31/03/19 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY ASDAM PEGASO 93 0 - 3 12-2523-2511-25 statogara info
2651 22 30/03/19 18:00 PM ASCI POTENZA ORSACUTI VOLLEY 0 - 3 18-2520-2519-25 statogara info
2652 22 30/03/19 19:00 CASA SNACK ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 3 - 0 25-1725-1325-12 statogara info
2653 22 31/03/19 19:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI PRIMADONNA VOLLEY BARI 0 - 3 21-2524-2623-25 statogara info
2654 22 31/03/19 18:30 IL PODIO FASANO REAL VOLLEY CONVERSANO 3 - 0 25-2225-2125-18 statogara info
2655 23 06/04/19 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 3 - 0 25-2125-1725-22 statogara info
2656 23 07/04/19 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 2 - 3 22-2525-2221-2525-2112-15 statogara info
2657 23 06/04/19 18:30 PRIMADONNA VOLLEY BARI SAN VITO PROGETTO VOLLEY 3 - 0 25-625-1525-12 statogara info
2658 23 06/04/19 18:30 ORSACUTI VOLLEY SECURITY FIRE CASTELLANETA 1 - 3 8-2523-2525-1823-25 statogara info
2659 23 06/04/19 19:00 CASA SNACK A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 0 25-1625-1827-25 statogara info
2660 23 06/04/19 18:00 REAL VOLLEY CONVERSANO PM ASCI POTENZA 2 - 3 25-2119-2522-2525-2010-15 statogara info
2661 23 07/04/19 18:30 ASDAM PEGASO 93 IL PODIO FASANO 0 - 3 21-2522-2515-25 statogara info
2662 24 14/04/19 18:00 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO ASDAM PEGASO 93 1 - 3 25-2115-2522-259-25 statogara info
2663 24 13/04/19 19:00 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO PRIMADONNA VOLLEY BARI 0 - 3 17-2522-2517-25 statogara info
2664 24 14/04/19 16:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY ORSACUTI VOLLEY 0 - 3 15-2523-2517-25 statogara info
2665 24 14/04/19 18:30 SECURITY FIRE CASTELLANETA PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 2 25-1626-2825-1423-2515-11 statogara info
2666 24 14/04/19 18:30 IL PODIO FASANO CASA SNACK 3 - 1 18-2525-1625-1525-18 statogara info
2667 24 13/04/19 18:00 PM ASCI POTENZA ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 3 - 0 25-2125-1225-23 statogara info
2668 24 14/04/19 19:00 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI REAL VOLLEY CONVERSANO 3 - 0 25-1725-1525-23 statogara info
2669 25 27/04/19 18:30 PRIMADONNA VOLLEY BARI PALLAVOLO TREPUZZI 3 - 1 25-2229-3125-1325-16 statogara info
2670 25 27/04/19 18:30 REAL VOLLEY CONVERSANO SAN VITO PROGETTO VOLLEY 3 - 0 25-1025-1425-18 statogara info
2671 25 27/04/19 18:30 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI SECURITY FIRE CASTELLANETA 0 - 3 12-2512-2523-25 statogara info
2672 25 27/04/19 18:30 ASDAM PEGASO 93 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 3 - 1 25-1125-2018-2526-24 statogara info
2673 25 27/04/19 17:30 ORSACUTI VOLLEY VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 3 - 0 25-1325-1125-20 statogara info
2674 25 27/04/19 18:30 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY IL PODIO FASANO 0 - 3 16-2513-2514-25 statogara info
2675 25 27/04/19 18:30 CASA SNACK PM ASCI POTENZA 3 - 0 25-1925-2125-9 statogara info
2676 26 05/05/19 18:30 PALLAVOLO TREPUZZI ASDAM PEGASO 93 3 - 0 25-1925-925-11 statogara info
2677 26 05/05/19 18:30 PM ASCI POTENZA PRIMADONNA VOLLEY BARI 2 - 3 25-2117-2521-2528-2613-15 statogara info
2678 26 05/05/19 18:30 IL PODIO FASANO A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 3 - 0 25-1025-1725-16 statogara info
2679 26 04/05/19 19:00 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO ORSACUTI VOLLEY 0 - 3 21-2519-2513-25 statogara info
2680 26 05/05/19 18:30 SECURITY FIRE CASTELLANETA ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 3 - 0 25-1625-2325-8 statogara info
2681 26 05/05/19 18:30 SAN VITO PROGETTO VOLLEY CASA SNACK 0 - 3 7-2516-2510-25 statogara info
2682 26 05/05/19 18:30 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO REAL VOLLEY CONVERSANO 3 - 1 25-2225-1415-2525-19 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SECURITY FIRE CASTELLANETA 74 26 26 0 78 15 5,20 2238 1665 1,34 0
2 PRIMADONNA VOLLEY BARI 65 26 23 3 72 29 2,48 2362 2054 1,15 0
3 IL PODIO FASANO 65 26 21 5 67 22 3,05 2132 1692 1,26 0
4 ORSACUTI VOLLEY 56 26 19 7 63 28 2,25 2084 1876 1,11 0
5 PALLAVOLO TREPUZZI 45 26 14 12 58 45 1,29 2306 2106 1,09 0
6 CASA SNACK 45 26 14 12 54 42 1,29 2138 1988 1,08 0
7 REAL VOLLEY CONVERSANO 39 26 12 14 49 50 0,98 2152 2090 1,03 0
8 A.S.D. ASEM VOLLEY BARI 36 26 12 14 41 49 0,84 1944 2051 0,95 0
9 ASDAM PEGASO 93 26 26 9 17 36 58 0,62 1971 2111 0,93 0
10 PM ASCI POTENZA 23 26 8 18 32 63 0,51 1902 2180 0,87 0
11 FLYBLUE VOLLEY TAVIANO 22 26 7 19 35 66 0,53 1934 2256 0,86 0
12 ORCHIDEA&IDEALVOLLEY 19 26 7 19 31 67 0,46 1931 2255 0,86 0
13 VIBROTEK VOLLEY LEPORANO 15 26 5 21 27 69 0,39 1929 2260 0,85 0
14 SAN VITO PROGETTO VOLLEY 13 26 5 21 24 64 0,38 1605 2044 0,79 3
Copyright FIPAV Puglia - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - segreteria@fipavpuglia.it - Telefono 080.5043662 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.