Risultati e classifiche delle gare

Serie C Maschile Gir. A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1001 1 31/10/15 18:30 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO SVG ENERGIA LUCERA 1 - 3 19-2525-2319-2515-25 statogara info
1002 1 31/10/15 18:30 ASD GS ATLETICO TRIVIANUM A.S.D. 3 - 0 25-1925-2025-20 statogara info
1003 1 31/10/15 18:30 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 0 - 3 21-2517-2523-25 statogara info
1004 1 31/10/15 18:30 A.S.D. MODUGNO VOLLEY Just British Grumo 0 - 3 17-2514-2522-25 statogara info
1005 1 01/11/15 18:30 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY PALLAVOLO MOLFETTA 0 - 3 23-2524-2611-25 statogara info
1006 1 01/11/15 18:30 CSAM3RA FROGS BITRITTO ASD VOLLEY CASSANO 3 - 2 25-2320-2520-2525-1416-14 statogara info
1007 2 07/11/15 18:30 ASD VOLLEY CASSANO IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 0 - 3 23-2520-2514-25 statogara info
1008 2 07/11/15 21:00 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA ASD GS ATLETICO 2 - 3 21-2525-1824-2625-1821-23 statogara info
1009 2 08/11/15 18:30 Just British Grumo PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 2 - 3 25-2016-2524-2625-217-15 statogara info
1010 2 07/11/15 18:30 TRIVIANUM A.S.D. A.S.D. MODUGNO VOLLEY 3 - 0 25-1425-2225-9 statogara info
1011 2 08/11/15 18:30 SVG ENERGIA LUCERA ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 3 - 0 25-2325-1125-17 statogara info
1012 2 07/11/15 18:30 PALLAVOLO MOLFETTA CSAM3RA FROGS BITRITTO 3 - 0 25-1325-2325-15 statogara info
1013 3 14/11/15 18:30 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD ASD GS ATLETICO 0 - 3 15-2521-2526-28 statogara info
1014 3 14/11/15 18:30 ASD VOLLEY CASSANO SVG ENERGIA LUCERA 0 - 3 16-2516-2515-25 statogara info
1015 3 15/11/15 18:30 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 1 - 3 17-2525-157-2517-25 statogara info
1016 3 14/11/15 18:30 A.S.D. MODUGNO VOLLEY PALLAVOLO MOLFETTA 0 - 3 14-2513-2518-25 statogara info
1017 3 14/11/15 21:00 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY TRIVIANUM A.S.D. 3 - 1 25-2125-1819-2529-27 statogara info
1018 3 15/11/15 18:30 CSAM3RA FROGS BITRITTO Just British Grumo 2 - 3 25-1828-3020-2525-1811-15 statogara info
1019 4 21/11/15 18:30 ASD GS ATLETICO A.S.D. MODUGNO VOLLEY 3 - 0 25-1225-1425-10 statogara info
1020 4 21/11/15 18:30 PALLAVOLO MOLFETTA ASD VOLLEY CASSANO 3 - 0 25-1725-1525-18 statogara info
1021 4 22/11/15 18:30 Just British Grumo IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 3 - 0 25-1726-2425-18 statogara info
1022 4 21/11/15 18:30 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD SVG ENERGIA LUCERA 2 - 3 25-2225-2324-2626-2812-15 statogara info
1023 4 21/11/15 18:30 TRIVIANUM A.S.D. CSAM3RA FROGS BITRITTO 1 - 3 23-2520-2525-2224-26 statogara info
1024 4 21/11/15 21:00 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 3 - 0 25-1725-2225-20 statogara info
1025 5 29/11/15 18:30 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY ASD GS ATLETICO 0 - 3 17-2522-2516-25 statogara info
1026 5 28/11/15 18:30 A.S.D. MODUGNO VOLLEY PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 0 - 3 18-2512-2516-25 statogara info
1027 5 28/11/15 18:30 ASD VOLLEY CASSANO Just British Grumo 3 - 0 25-1925-2125-17 statogara info
1028 5 29/11/15 18:30 SVG ENERGIA LUCERA PALLAVOLO MOLFETTA 3 - 1 23-2525-1425-2325-19 statogara info
1029 5 28/11/15 16:00 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO TRIVIANUM A.S.D. 2 - 3 27-2927-2520-2525-2013-15 statogara info
1030 5 29/11/15 18:30 CSAM3RA FROGS BITRITTO A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 2 28-2618-2525-1723-2515-8 statogara info
1031 6 05/12/15 18:30 ASD GS ATLETICO CSAM3RA FROGS BITRITTO 3 - 1 25-2025-2222-2525-21 statogara info
1032 6 05/12/15 18:30 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 3 - 0 25-1925-1125-17 statogara info
1033 6 05/12/15 18:30 TRIVIANUM A.S.D. ASD VOLLEY CASSANO 2 - 3 18-2525-2225-1918-2513-15 statogara info
1034 6 05/12/15 19:00 Just British Grumo SVG ENERGIA LUCERA 1 - 3 22-2522-2525-1715-25 statogara info
1035 6 05/12/15 18:30 PALLAVOLO MOLFETTA IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 3 - 1 20-2525-1925-1925-21 statogara info
1036 6 05/12/15 21:00 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA A.S.D. MODUGNO VOLLEY 3 - 0 25-1025-1325-12 statogara info
1037 7 13/12/15 18:30 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY A.S.D. MODUGNO VOLLEY 3 - 0 25-1125-1325-12 statogara info
1038 7 13/12/15 18:30 CSAM3RA FROGS BITRITTO PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 3 - 0 25-1725-1725-22 statogara info
1039 7 12/12/15 19:00 PALLAVOLO MOLFETTA Just British Grumo 3 - 0 25-2225-1725-16 statogara info
1040 7 13/12/15 18:30 SVG ENERGIA LUCERA TRIVIANUM A.S.D. 3 - 1 21-2525-1525-2125-19 statogara info
1041 7 12/12/15 18:30 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO ASD GS ATLETICO 1 - 3 25-2018-2522-2523-25 statogara info
1042 7 12/12/15 18:30 ASD VOLLEY CASSANO A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 0 - 3 22-2519-2519-25 statogara info
1043 8 19/12/15 18:30 A.S.D. MODUGNO VOLLEY CSAM3RA FROGS BITRITTO 1 - 3 13-2515-2525-2219-25 statogara info
1044 8 19/12/15 18:30 TRIVIANUM A.S.D. PALLAVOLO MOLFETTA 0 - 3 17-2519-2518-25 statogara info
1045 8 19/12/15 18:30 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 3 - 0 25-1125-1925-19 statogara info
1046 8 19/12/15 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA SVG ENERGIA LUCERA 3 - 1 25-2125-2215-2525-22 statogara info
1047 8 19/12/15 18:30 ASD GS ATLETICO ASD VOLLEY CASSANO 3 - 1 22-2525-1625-1425-14 statogara info
1048 8 20/12/15 18:30 Just British Grumo ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 3 - 2 25-2026-2814-2525-1715-13 statogara info
1049 9 10/01/16 18:30 CSAM3RA FROGS BITRITTO ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 2 - 3 21-2525-2325-2117-2512-15 statogara info
1050 9 10/01/16 18:30 Just British Grumo TRIVIANUM A.S.D. 0 - 3 22-2522-2520-25 statogara info
1051 9 10/01/16 18:30 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO A.S.D. MODUGNO VOLLEY 3 - 0 32-3025-1325-14 statogara info
1052 9 09/01/16 18:30 PALLAVOLO MOLFETTA A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 2 - 3 21-2525-2223-2525-2013-15 statogara info
1053 9 10/01/16 18:30 SVG ENERGIA LUCERA ASD GS ATLETICO 3 - 0 25-1725-2025-15 statogara info
1054 9 09/01/16 18:30 ASD VOLLEY CASSANO PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 3 - 1 16-2525-1925-1625-23 statogara info
1055 10 17/01/16 18:30 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 3 - 2 25-2021-2522-2525-2315-8 statogara info
1056 10 17/01/16 18:30 CSAM3RA FROGS BITRITTO SVG ENERGIA LUCERA 0 - 3 22-2523-2512-25 statogara info
1057 10 16/01/16 18:30 A.S.D. MODUGNO VOLLEY ASD VOLLEY CASSANO 0 - 3 16-2518-2512-25 statogara info
1058 10 17/01/16 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA TRIVIANUM A.S.D. 3 - 2 25-1722-2522-2525-2315-9 statogara info
1059 10 16/01/16 18:30 ASD GS ATLETICO Just British Grumo 3 - 0 25-1925-2125-22 statogara info
1060 10 16/01/16 18:30 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD PALLAVOLO MOLFETTA 0 - 3 22-2534-3623-25 statogara info
1061 11 23/01/16 18:30 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO CSAM3RA FROGS BITRITTO 0 - 3 26-2820-2518-25 statogara info
1062 11 24/01/16 18:30 SVG ENERGIA LUCERA A.S.D. MODUGNO VOLLEY 3 - 0 25-2025-925-11 statogara info
1063 11 23/01/16 18:30 ASD VOLLEY CASSANO ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 2 - 3 26-2422-2525-2018-257-15 statogara info
1064 11 23/01/16 18:30 PALLAVOLO MOLFETTA ASD GS ATLETICO 0 - 3 14-2517-2520-25 statogara info
1065 11 24/01/16 18:30 Just British Grumo A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 1 - 3 20-2521-2525-2320-25 statogara info
1066 11 23/01/16 19:30 TRIVIANUM A.S.D. PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 3 - 1 27-2525-1423-2525-22 statogara info
1067 12 07/02/16 18:30 SVG ENERGIA LUCERA IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 3 - 0 25-2225-2125-16 statogara info
1068 12 07/02/16 18:00 TRIVIANUM A.S.D. ASD GS ATLETICO 1 - 3 17-2525-2022-2523-25 statogara info
1069 12 06/02/16 16:00 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 3 - 0 25-2125-1725-16 statogara info
1070 12 07/02/16 18:30 Just British Grumo A.S.D. MODUGNO VOLLEY 3 - 0 25-1625-1625-16 statogara info
1071 12 06/02/16 16:00 PALLAVOLO MOLFETTA ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 3 - 0 25-1725-2025-23 statogara info
1072 12 06/02/16 18:30 ASD VOLLEY CASSANO CSAM3RA FROGS BITRITTO 3 - 0 25-2025-1325-17 statogara info
1073 13 14/02/16 18:30 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO ASD VOLLEY CASSANO 1 - 3 25-1217-2520-2522-25 statogara info
1074 13 13/02/16 18:30 ASD GS ATLETICO A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 1 27-2525-1913-2526-24 statogara info
1075 13 13/02/16 18:30 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD Just British Grumo 2 - 3 17-2525-2125-1618-2512-15 statogara info
1076 13 13/02/16 18:30 A.S.D. MODUGNO VOLLEY TRIVIANUM A.S.D. 2 - 3 25-1928-3025-2318-259-15 statogara info
1077 13 14/02/16 18:30 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY SVG ENERGIA LUCERA 3 - 2 25-2225-2319-2514-2515-9 statogara info
1078 13 14/02/16 18:30 CSAM3RA FROGS BITRITTO PALLAVOLO MOLFETTA 0 - 3 22-2520-2515-25 statogara info
1079 14 20/02/16 18:30 ASD GS ATLETICO PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 3 - 0 25-2225-1825-9 statogara info
1080 14 21/02/16 18:30 SVG ENERGIA LUCERA ASD VOLLEY CASSANO 3 - 0 25-2125-2025-21 statogara info
1081 14 20/02/16 16:00 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 3 - 0 25-1925-1425-10 statogara info
1082 14 20/02/16 18:30 PALLAVOLO MOLFETTA A.S.D. MODUGNO VOLLEY 3 - 1 19-2525-825-1225-14 statogara info
1083 14 20/02/16 18:30 TRIVIANUM A.S.D. ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 3 - 2 25-1924-2614-2525-2115-12 statogara info
1084 14 21/02/16 18:30 Just British Grumo CSAM3RA FROGS BITRITTO 3 - 1 23-2525-2225-1925-21 statogara info
1085 15 27/02/16 18:30 A.S.D. MODUGNO VOLLEY ASD GS ATLETICO 0 - 3 23-2515-2520-25 statogara info
1086 15 27/02/16 18:30 ASD VOLLEY CASSANO PALLAVOLO MOLFETTA 0 - 3 23-2522-2524-26 statogara info
1087 15 28/02/16 18:30 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO Just British Grumo 1 - 3 17-2525-1524-2623-25 statogara info
1088 15 28/02/16 18:30 SVG ENERGIA LUCERA PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 3 - 0 25-1425-2026-24 statogara info
1089 15 28/02/16 18:30 CSAM3RA FROGS BITRITTO TRIVIANUM A.S.D. 0 - 3 18-2524-2623-25 statogara info
1090 15 28/02/16 18:30 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 1 - 3 23-2522-2526-2418-25 statogara info
1091 16 05/03/16 18:30 ASD GS ATLETICO ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 3 - 1 19-2525-2125-1933-31 statogara info
1092 16 05/03/16 18:30 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD A.S.D. MODUGNO VOLLEY 3 - 0 25-1225-2025-17 statogara info
1093 16 06/03/16 18:30 Just British Grumo ASD VOLLEY CASSANO 3 - 1 25-1925-2022-2525-15 statogara info
1094 16 05/03/16 18:30 PALLAVOLO MOLFETTA SVG ENERGIA LUCERA 3 - 0 27-2525-2025-23 statogara info
1095 16 05/03/16 18:30 TRIVIANUM A.S.D. IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 3 - 0 25-1225-2025-23 statogara info
1096 16 05/03/16 16:00 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA CSAM3RA FROGS BITRITTO 3 - 1 25-1625-2022-2525-16 statogara info
1097 17 13/03/16 18:30 CSAM3RA FROGS BITRITTO ASD GS ATLETICO 0 - 3 17-2525-2715-25 statogara info
1098 17 13/03/16 18:30 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 3 - 2 25-1925-2222-2523-2516-14 statogara info
1099 17 12/03/16 19:00 ASD VOLLEY CASSANO TRIVIANUM A.S.D. 2 - 3 27-2520-2525-1914-2510-15 statogara info
1100 17 13/03/16 18:30 SVG ENERGIA LUCERA Just British Grumo 3 - 0 25-2325-2025-18 statogara info
1101 17 13/03/16 18:30 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO PALLAVOLO MOLFETTA 0 - 3 21-2521-2523-25 statogara info
1102 17 12/03/16 18:30 A.S.D. MODUGNO VOLLEY A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 0 - 3 20-2518-2513-25 statogara info
1103 18 19/03/16 18:30 A.S.D. MODUGNO VOLLEY ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 1 - 3 21-2519-2525-2215-25 statogara info
1104 18 19/03/16 18:30 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD CSAM3RA FROGS BITRITTO 3 - 0 25-1925-1425-22 statogara info
1105 18 20/03/16 18:30 Just British Grumo PALLAVOLO MOLFETTA 3 - 2 31-2926-2418-2523-2515-13 statogara info
1106 18 19/03/16 18:30 TRIVIANUM A.S.D. SVG ENERGIA LUCERA 0 - 3 21-2521-2524-26 statogara info
1107 18 19/03/16 18:30 ASD GS ATLETICO IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 3 - 1 25-1225-1714-2525-15 statogara info
1108 18 19/03/16 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA ASD VOLLEY CASSANO 3 - 0 25-1825-1625-22 statogara info
1109 19 03/04/16 18:30 CSAM3RA FROGS BITRITTO A.S.D. MODUGNO VOLLEY 3 - 0 25-1628-2625-13 statogara info
1110 19 02/04/16 18:30 PALLAVOLO MOLFETTA TRIVIANUM A.S.D. 0 - 3 17-2522-2518-25 statogara info
1111 19 03/04/16 18:30 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 1 - 3 25-1720-2520-2516-25 statogara info
1112 19 03/04/16 18:30 SVG ENERGIA LUCERA A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 1 25-1920-2525-2125-18 statogara info
1113 19 02/04/16 18:30 ASD VOLLEY CASSANO ASD GS ATLETICO 2 - 3 25-2116-2526-2422-2513-15 statogara info
1114 19 03/04/16 18:30 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY Just British Grumo 1 - 3 25-2023-2523-2516-25 statogara info
1115 20 10/04/16 18:30 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY CSAM3RA FROGS BITRITTO 3 - 0 25-1725-2025-17 statogara info
1116 20 09/04/16 17:00 TRIVIANUM A.S.D. Just British Grumo 2 - 3 25-1525-1920-2518-2513-15 statogara info
1117 20 09/04/16 18:30 A.S.D. MODUGNO VOLLEY IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 0 - 3 21-2520-2519-25 statogara info
1118 20 09/04/16 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA PALLAVOLO MOLFETTA 1 - 3 22-2518-2525-2026-28 statogara info
1119 20 09/04/16 18:30 ASD GS ATLETICO SVG ENERGIA LUCERA 3 - 0 25-2225-1525-20 statogara info
1120 20 13/04/16 20:00 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD ASD VOLLEY CASSANO 3 - 0 26-2425-1325-18 statogara info
1121 21 19/04/16 20:30 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 0 - 3 22-2520-2516-25 statogara info
1122 21 17/04/16 18:30 SVG ENERGIA LUCERA CSAM3RA FROGS BITRITTO 3 - 0 25-1625-1925-10 statogara info
1123 21 16/04/16 18:30 ASD VOLLEY CASSANO A.S.D. MODUGNO VOLLEY 3 - 0 25-1725-2125-22 statogara info
1124 21 16/04/16 18:30 TRIVIANUM A.S.D. A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 3 - 1 25-2328-2625-2728-26 statogara info
1125 21 15/04/16 21:00 Just British Grumo ASD GS ATLETICO 1 - 3 28-3015-2526-2413-25 statogara info
1126 21 16/04/16 18:30 PALLAVOLO MOLFETTA PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 3 - 0 25-2225-2025-19 statogara info
1127 22 24/04/16 18:30 CSAM3RA FROGS BITRITTO IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 3 - 2 25-1725-2323-2513-2515-10 statogara info
1128 22 23/04/16 18:30 A.S.D. MODUGNO VOLLEY SVG ENERGIA LUCERA 0 - 3 19-2518-2523-25 statogara info
1129 22 24/04/16 18:30 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY ASD VOLLEY CASSANO 3 - 2 20-2525-2220-2525-2115-10 statogara info
1130 22 23/04/16 18:30 ASD GS ATLETICO PALLAVOLO MOLFETTA 3 - 1 25-2120-2525-2325-21 statogara info
1131 22 23/04/16 18:30 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA Just British Grumo 3 - 1 23-2525-2125-2125-11 statogara info
1132 22 23/04/16 19:00 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD TRIVIANUM A.S.D. 3 - 0 25-2125-2225-23 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ASD GS ATLETICO 61 22 21 1 63 16 3,94 1892 1601 1,18 0
2 SVG ENERGIA LUCERA 54 22 18 4 57 19 3,00 1814 1516 1,20 0
3 PALLAVOLO MOLFETTA 50 22 16 6 54 21 2,57 1779 1569 1,13 0
4 A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 48 22 16 6 56 28 2,00 1974 1720 1,15 0
5 Just British Grumo 32 22 12 10 42 44 0,95 1858 1902 0,98 0
6 TRIVIANUM A.S.D. 32 22 11 11 43 43 1,00 1914 1892 1,01 0
7 ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 29 22 11 11 40 47 0,85 1868 1885 0,99 0
8 PALLAVOLO MURGIA SPORT ASD 29 22 9 13 35 42 0,83 1688 1678 1,01 0
9 ASD VOLLEY CASSANO 25 22 7 15 33 49 0,67 1688 1814 0,93 0
10 CSAM3RA FROGS BITRITTO 23 22 8 14 31 50 0,62 1694 1826 0,93 0
11 IUSTBRITISH VOLLEY BITONTO 12 22 3 19 23 57 0,40 1636 1838 0,89 0
12 A.S.D. MODUGNO VOLLEY 1 22 0 22 5 66 0,08 1196 1760 0,68 0
Copyright FIPAV Puglia - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - segreteria@fipavpuglia.it - Telefono 080.5043662 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.