Risultati e classifiche delle gare

Serie C Femminile Gir. A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2001 1 15/10/16 18:30 GIARDINO DEL MAGO ADRIATICA VOLLEY TRANI 0 - 3 16-2521-2519-25 statogara info
2002 1 15/10/16 18:30 CUTI VOLLEY ASD PALL, APULIA MONOPOLI 3 - 0 25-1325-1825-23 statogara info
2003 1 15/10/16 18:30 ASD POLIS CORATO AMATORI VOLLEY BARI 3 - 1 25-2225-2316-2526-24 statogara info
2004 1 16/10/16 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 2 - 3 19-2521-2525-2325-2313-15 statogara info
2005 1 15/10/16 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 3 - 1 17-2525-1925-2325-22 statogara info
2006 1 15/10/16 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-2125-1125-19 statogara info
2007 1 15/10/16 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI PRIMADONNA BARI VOLLEY 0 - 3 18-2514-2517-25 statogara info
2008 2 22/10/16 18:30 AMATORI VOLLEY BARI GIARDINO DEL MAGO 3 - 0 25-1225-1225-14 statogara info
2009 2 22/10/16 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI GIMA CONSULTING - PEGASO93 1 - 3 25-2017-2522-2518-25 statogara info
2010 2 23/10/16 18:30 ADRIATICA VOLLEY TRANI AQUILA AZZURRA TRANI 3 - 0 25-2225-1126-24 statogara info
2011 2 22/10/16 18:30 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA CUTI VOLLEY 3 - 0 25-1725-1725-16 statogara info
2012 2 23/10/16 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY PASTIFICIO DIBENEDETTO 3 - 1 25-2125-2225-2725-16 statogara info
2013 2 22/10/16 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO BOASORTE VOLLEY BARLETTA 3 - 0 25-1925-2327-25 statogara info
2014 2 23/10/16 18:30 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO ASD POLIS CORATO 0 - 3 15-2521-2516-25 statogara info
2015 3 29/10/16 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 CUTI VOLLEY 1 - 3 22-2525-1617-2517-25 statogara info
2016 3 29/10/16 18:30 AMATORI VOLLEY BARI ADRIATICA VOLLEY TRANI 3 - 0 25-1425-2325-16 statogara info
2017 3 29/10/16 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO ASD PALL, APULIA MONOPOLI 3 - 0 25-1625-2325-12 statogara info
2018 3 29/10/16 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 0 - 3 17-2515-2521-25 statogara info
2019 3 29/10/16 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 1 - 3 14-2525-2218-2517-25 statogara info
2020 3 29/10/16 18:30 GIARDINO DEL MAGO U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 1 - 3 18-2522-2525-2321-25 statogara info
2021 3 29/10/16 18:30 ASD POLIS CORATO PRIMADONNA BARI VOLLEY 0 - 3 19-2515-2523-25 statogara info
2022 4 05/11/16 18:30 CUTI VOLLEY PASTIFICIO DIBENEDETTO 3 - 0 25-2225-2025-17 statogara info
2023 4 05/11/16 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 BOASORTE VOLLEY BARLETTA 1 - 3 25-2221-2523-2514-25 statogara info
2024 4 05/11/16 20:30 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA AQUILA AZZURRA TRANI 3 - 0 25-1725-1725-15 statogara info
2025 4 05/11/16 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI ASD POLIS CORATO 1 - 3 18-2523-2525-1915-25 statogara info
2026 4 05/11/16 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO GIARDINO DEL MAGO 3 - 0 25-1425-1725-17 statogara info
2027 4 06/11/16 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY ADRIATICA VOLLEY TRANI 3 - 1 25-1625-1420-2525-14 statogara info
2028 4 06/11/16 18:30 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO AMATORI VOLLEY BARI 0 - 3 14-2513-2520-25 statogara info
2029 5 13/11/16 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO GIMA CONSULTING - PEGASO93 3 - 0 25-1125-2325-14 statogara info
2030 5 12/11/16 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA CUTI VOLLEY 3 - 2 20-2525-1922-2525-2115-9 statogara info
2031 5 12/11/16 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI ASD PALL, APULIA MONOPOLI 0 - 3 17-2517-2523-25 statogara info
2032 5 12/11/16 18:30 GIARDINO DEL MAGO TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 0 - 3 17-2521-259-25 statogara info
2033 5 12/11/16 18:30 ASD POLIS CORATO CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 2 - 3 25-1625-2319-2522-2516-18 statogara info
2034 5 12/11/16 18:30 AMATORI VOLLEY BARI PRIMADONNA BARI VOLLEY 3 - 2 25-2325-2319-2519-2515-11 statogara info
2035 5 13/11/16 18:30 ADRIATICA VOLLEY TRANI U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-1825-1925-16 statogara info
2036 6 20/11/16 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO BOASORTE VOLLEY BARLETTA 3 - 0 25-1325-1925-17 statogara info
2037 6 19/11/16 18:30 CUTI VOLLEY AQUILA AZZURRA TRANI 3 - 0 25-2025-1825-21 statogara info
2038 6 19/11/16 18:30 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA ASD POLIS CORATO 3 - 1 25-2117-2525-2125-19 statogara info
2039 6 20/11/16 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY GIARDINO DEL MAGO 3 - 0 25-925-925-13 statogara info
2040 6 19/11/16 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-1925-1125-17 statogara info
2041 6 19/11/16 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO AMATORI VOLLEY BARI 3 - 0 25-1625-2325-15 statogara info
2042 6 19/11/16 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI ADRIATICA VOLLEY TRANI 1 - 3 19-2518-2525-2214-25 statogara info
2043 7 26/11/16 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA ASD PALL, APULIA MONOPOLI 3 - 1 25-1624-2625-2325-16 statogara info
2044 7 26/11/16 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI PASTIFICIO DIBENEDETTO 0 - 3 14-2511-2520-25 statogara info
2045 7 26/11/16 18:30 ASD POLIS CORATO CUTI VOLLEY 1 - 3 25-1521-2522-2519-25 statogara info
2046 7 26/11/16 18:30 GIARDINO DEL MAGO GIMA CONSULTING - PEGASO93 0 - 3 22-2520-2522-25 statogara info
2047 7 27/11/16 18:30 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO PRIMADONNA BARI VOLLEY 0 - 3 10-2515-2514-25 statogara info
2048 7 26/11/16 18:30 AMATORI VOLLEY BARI TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 1 - 3 25-2310-2520-2520-25 statogara info
2049 7 27/11/16 18:30 ADRIATICA VOLLEY TRANI CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 0 - 3 15-2524-2619-25 statogara info
2050 8 03/12/16 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA AQUILA AZZURRA TRANI 3 - 1 25-1725-1024-2625-21 statogara info
2051 8 04/12/16 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO ASD POLIS CORATO 3 - 0 25-1625-1625-18 statogara info
2052 8 03/12/16 18:30 CUTI VOLLEY GIARDINO DEL MAGO 3 - 0 25-1625-425-13 statogara info
2053 8 03/12/16 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 ADRIATICA VOLLEY TRANI 2 - 3 25-1815-2525-2016-2514-16 statogara info
2054 8 03/12/16 20:30 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA PRIMADONNA BARI VOLLEY 3 - 2 21-2522-2525-2325-1615-13 statogara info
2055 8 03/12/16 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-1725-1125-13 statogara info
2056 8 03/12/16 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI AMATORI VOLLEY BARI 1 - 3 25-817-2518-2517-25 statogara info
2057 9 10/12/16 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI GIMA CONSULTING - PEGASO93 1 - 3 19-2522-2525-2311-25 statogara info
2058 9 10/12/16 18:30 ASD POLIS CORATO BOASORTE VOLLEY BARLETTA 2 - 3 25-1625-1919-2521-259-15 statogara info
2059 9 10/12/16 18:30 GIARDINO DEL MAGO PASTIFICIO DIBENEDETTO 0 - 3 17-2518-2514-25 statogara info
2060 9 10/12/16 18:30 AMATORI VOLLEY BARI CUTI VOLLEY 3 - 2 26-2417-2521-2525-1315-7 statogara info
2061 9 11/12/16 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 3 - 0 29-2725-2225-19 statogara info
2062 9 11/12/16 20:30 ADRIATICA VOLLEY TRANI TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 1 - 3 25-2124-2614-2516-25 statogara info
2063 9 11/12/16 18:30 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO ASD PALL, APULIA MONOPOLI 1 - 3 22-2516-2525-2018-25 statogara info
2064 10 17/12/16 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI ASD POLIS CORATO 0 - 3 22-2515-258-25 statogara info
2065 10 17/12/16 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA PRIMADONNA BARI VOLLEY 1 - 3 13-2525-2223-2521-25 statogara info
2066 10 18/12/16 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO ADRIATICA VOLLEY TRANI 3 - 0 25-2225-1125-22 statogara info
2067 10 17/12/16 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 AMATORI VOLLEY BARI 1 - 3 26-2423-2522-2516-25 statogara info
2068 10 17/12/16 20:30 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 3 - 1 25-1925-2317-2525-21 statogara info
2069 10 17/12/16 18:30 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO CUTI VOLLEY 0 - 3 13-2520-2512-25 statogara info
2070 10 17/12/16 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI GIARDINO DEL MAGO 3 - 2 25-1319-2525-2218-2515-12 statogara info
2071 11 17/01/17 17:45 GIARDINO DEL MAGO AQUILA AZZURRA TRANI 2 - 3 22-2518-2526-2425-1712-15 statogara info
2072 11 17/01/17 20:00 ADRIATICA VOLLEY TRANI BOASORTE VOLLEY BARLETTA 1 - 3 24-2625-2317-2516-25 statogara info
2073 11 16/01/17 19:00 AMATORI VOLLEY BARI PASTIFICIO DIBENEDETTO 1 - 3 25-2016-2523-2523-25 statogara info
2074 11 16/01/17 21:00 ASD POLIS CORATO GIMA CONSULTING - PEGASO93 3 - 1 27-2523-2525-2225-9 statogara info
2075 11 18/01/17 20:00 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO ASD PALL, APULIA MONOPOLI 2 - 3 25-1517-2525-2125-2713-15 statogara info
2076 11 18/01/17 20:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY CUTI VOLLEY 3 - 1 25-1919-2525-1425-22 statogara info
2077 11 12/01/17 21:00 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 0 - 3 18-2516-2521-25 statogara info
2078 12 14/01/17 18:30 ASD POLIS CORATO ADRIATICA VOLLEY TRANI 1 - 3 22-2526-2416-2513-25 statogara info
2079 12 15/01/17 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-1725-1325-11 statogara info
2080 12 14/01/17 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 0 - 3 14-2527-2922-25 statogara info
2081 12 14/01/17 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA GIARDINO DEL MAGO 3 - 1 25-1623-2525-1125-18 statogara info
2082 12 14/01/17 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI AMATORI VOLLEY BARI 1 - 3 30-3215-2525-2217-25 statogara info
2083 12 14/01/17 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI PRIMADONNA BARI VOLLEY 0 - 3 12-2520-2516-25 statogara info
2084 12 14/01/17 18:30 CUTI VOLLEY CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 3 - 1 25-2125-2319-2525-18 statogara info
2085 13 21/01/17 18:30 GIARDINO DEL MAGO ASD POLIS CORATO 0 - 3 18-2523-2520-25 statogara info
2086 13 22/01/17 20:30 ADRIATICA VOLLEY TRANI CUTI VOLLEY 3 - 1 25-2125-2217-2525-21 statogara info
2087 13 21/01/17 21:00 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA ASD PALL, APULIA MONOPOLI 3 - 0 25-1425-1028-26 statogara info
2088 13 21/01/17 18:30 AMATORI VOLLEY BARI BOASORTE VOLLEY BARLETTA 0 - 3 17-2513-2523-25 statogara info
2089 13 22/01/17 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY GIMA CONSULTING - PEGASO93 3 - 0 25-925-1725-15 statogara info
2090 13 21/01/17 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO PASTIFICIO DIBENEDETTO 1 - 3 19-2514-2525-2213-25 statogara info
2091 13 22/01/17 17:00 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO AQUILA AZZURRA TRANI 0 - 3 23-2518-2519-25 statogara info
2092 14 28/01/17 20:30 ADRIATICA VOLLEY TRANI GIARDINO DEL MAGO 3 - 1 25-1525-1219-2525-14 statogara info
2093 14 28/01/17 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI CUTI VOLLEY 2 - 3 25-2125-1419-2521-2510-15 statogara info
2094 14 28/01/17 18:30 AMATORI VOLLEY BARI ASD POLIS CORATO 3 - 0 25-2225-2125-17 statogara info
2095 14 28/01/17 20:30 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA PASTIFICIO DIBENEDETTO 1 - 3 20-2525-1413-2521-25 statogara info
2096 14 28/01/17 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO GIMA CONSULTING - PEGASO93 3 - 1 25-2325-2725-1525-21 statogara info
2097 14 29/01/17 18:30 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO BOASORTE VOLLEY BARLETTA 0 - 3 22-2518-2523-25 statogara info
2098 14 29/01/17 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY AQUILA AZZURRA TRANI 3 - 0 25-1125-2125-8 statogara info
2099 15 04/02/17 18:30 GIARDINO DEL MAGO AMATORI VOLLEY BARI 1 - 3 23-2528-2614-2517-25 statogara info
2100 15 05/02/17 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 ASD PALL, APULIA MONOPOLI 3 - 2 25-1625-2326-2824-2615-11 statogara info
2101 15 04/02/17 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI ADRIATICA VOLLEY TRANI 0 - 3 15-2514-2522-25 statogara info
2102 15 04/02/17 18:30 CUTI VOLLEY TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 1 - 3 20-2523-2525-2210-25 statogara info
2103 15 05/02/17 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO PRIMADONNA BARI VOLLEY 1 - 3 25-2121-2517-2522-25 statogara info
2104 15 04/02/17 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 3 - 1 25-1823-2525-2025-17 statogara info
2105 15 04/02/17 18:30 ASD POLIS CORATO U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-925-1225-16 statogara info
2106 16 11/02/17 18:30 CUTI VOLLEY GIMA CONSULTING - PEGASO93 3 - 0 25-2125-2125-15 statogara info
2107 16 12/02/17 16:00 ADRIATICA VOLLEY TRANI AMATORI VOLLEY BARI 3 - 1 17-2526-2425-1525-17 statogara info
2108 16 11/02/17 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI PASTIFICIO DIBENEDETTO 0 - 3 23-2524-2618-25 statogara info
2109 16 11/02/17 18:30 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA BOASORTE VOLLEY BARLETTA 3 - 1 23-2525-1525-1825-17 statogara info
2110 16 11/02/17 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO AQUILA AZZURRA TRANI 3 - 1 21-2525-825-1325-17 statogara info
2111 16 11/02/17 19:00 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO GIARDINO DEL MAGO 3 - 1 20-2525-2025-829-27 statogara info
2112 16 12/02/17 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY ASD POLIS CORATO 3 - 0 25-1525-2025-14 statogara info
2113 17 19/02/17 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO CUTI VOLLEY 3 - 0 25-1025-1525-12 statogara info
2114 17 18/02/17 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA GIMA CONSULTING - PEGASO93 3 - 1 16-2525-2325-1225-12 statogara info
2115 17 18/02/17 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 0 - 3 23-2520-255-25 statogara info
2116 17 18/02/17 21:00 ASD POLIS CORATO ASD PALL, APULIA MONOPOLI 3 - 1 25-2021-2525-1925-20 statogara info
2117 17 18/02/17 18:30 GIARDINO DEL MAGO CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 0 - 3 10-2516-2520-25 statogara info
2118 17 19/02/17 18:30 ADRIATICA VOLLEY TRANI PRIMADONNA BARI VOLLEY 3 - 2 19-2525-1425-2121-2515-13 statogara info
2119 17 18/02/17 18:30 AMATORI VOLLEY BARI U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-925-2325-12 statogara info
2120 18 04/03/17 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 PASTIFICIO DIBENEDETTO 0 - 3 21-2521-2523-25 statogara info
2121 18 04/03/17 18:30 CUTI VOLLEY BOASORTE VOLLEY BARLETTA 3 - 2 23-2525-1820-2525-1215-12 statogara info
2122 18 04/03/17 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI AQUILA AZZURRA TRANI 3 - 2 25-2720-2525-1525-1815-4 statogara info
2123 18 04/03/17 20:30 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA GIARDINO DEL MAGO 3 - 0 25-1425-1525-11 statogara info
2124 18 04/03/17 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO ASD POLIS CORATO 0 - 3 22-2515-2510-25 statogara info
2125 18 05/03/17 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY AMATORI VOLLEY BARI 3 - 0 25-1925-1125-18 statogara info
2126 18 05/03/17 18:30 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO ADRIATICA VOLLEY TRANI 1 - 3 16-2525-2114-2514-25 statogara info
2127 19 11/03/17 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA PASTIFICIO DIBENEDETTO 1 - 3 25-2724-2626-2420-25 statogara info
2128 19 11/03/17 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI CUTI VOLLEY 0 - 3 7-2518-2510-25 statogara info
2129 19 11/03/17 18:30 ASD POLIS CORATO TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 1 - 3 23-2525-1918-2521-25 statogara info
2130 19 11/03/17 18:30 GIARDINO DEL MAGO PRIMADONNA BARI VOLLEY 0 - 3 14-2513-2519-25 statogara info
2131 19 12/03/17 18:30 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO GIMA CONSULTING - PEGASO93 0 - 3 18-2515-2524-26 statogara info
2132 19 11/03/17 18:30 AMATORI VOLLEY BARI CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 3 - 0 25-2125-2226-24 statogara info
2133 19 12/03/17 18:30 ADRIATICA VOLLEY TRANI ASD PALL, APULIA MONOPOLI 3 - 0 26-2425-1325-15 statogara info
2134 20 18/03/17 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI BOASORTE VOLLEY BARLETTA 3 - 0 25-2325-1628-26 statogara info
2135 20 19/03/17 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO AQUILA AZZURRA TRANI 3 - 0 25-1425-1225-12 statogara info
2136 20 18/03/17 18:30 CUTI VOLLEY ASD POLIS CORATO 3 - 0 25-1825-1325-20 statogara info
2137 20 18/03/17 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 GIARDINO DEL MAGO 3 - 0 25-1425-1625-14 statogara info
2138 20 19/03/17 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-1525-1025-17 statogara info
2139 20 18/03/17 18:30 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA AMATORI VOLLEY BARI 3 - 2 25-1025-1322-2515-2515-6 statogara info
2140 20 18/03/17 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO ADRIATICA VOLLEY TRANI 1 - 3 25-1717-2522-2519-25 statogara info
2141 21 25/03/17 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI BOASORTE VOLLEY BARLETTA 0 - 3 16-2514-2523-25 statogara info
2142 21 25/03/17 18:30 ASD POLIS CORATO PASTIFICIO DIBENEDETTO 2 - 3 25-1717-2525-1619-2513-15 statogara info
2143 21 25/03/17 18:30 GIARDINO DEL MAGO CUTI VOLLEY 0 - 3 20-2511-2511-25 statogara info
2144 21 26/03/17 18:30 ADRIATICA VOLLEY TRANI GIMA CONSULTING - PEGASO93 3 - 1 22-2525-2325-2225-18 statogara info
2145 21 26/03/17 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 1 - 3 21-2525-2016-2521-25 statogara info
2146 21 26/03/17 18:30 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 1 - 3 19-2522-2525-2212-25 statogara info
2147 21 25/03/17 18:30 AMATORI VOLLEY BARI ASD PALL, APULIA MONOPOLI 3 - 0 25-2025-1725-20 statogara info
2148 22 01/04/17 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 AQUILA AZZURRA TRANI 3 - 1 25-1523-2525-1225-14 statogara info
2149 22 01/04/17 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA ASD POLIS CORATO 0 - 3 17-2517-2522-25 statogara info
2150 22 01/04/17 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO GIARDINO DEL MAGO 3 - 0 25-525-1925-12 statogara info
2151 22 01/04/17 18:30 CUTI VOLLEY AMATORI VOLLEY BARI 0 - 3 21-2524-2618-25 statogara info
2152 22 01/04/17 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO PRIMADONNA BARI VOLLEY 2 - 3 25-2227-2521-2516-2510-15 statogara info
2153 22 01/04/17 18:30 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA ADRIATICA VOLLEY TRANI 3 - 0 25-2125-1625-15 statogara info
2154 22 01/04/17 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-2225-1825-9 statogara info
2155 23 08/04/17 18:30 ASD POLIS CORATO AQUILA AZZURRA TRANI 3 - 0 25-2125-1825-17 statogara info
2156 23 09/04/17 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY BOASORTE VOLLEY BARLETTA 3 - 0 25-1125-1425-16 statogara info
2157 23 09/04/17 18:30 ADRIATICA VOLLEY TRANI PASTIFICIO DIBENEDETTO 0 - 3 22-2511-2524-26 statogara info
2158 23 08/04/17 18:30 AMATORI VOLLEY BARI GIMA CONSULTING - PEGASO93 2 - 3 21-2525-2325-1822-255-15 statogara info
2159 23 08/04/17 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 0 - 3 20-2520-2521-25 statogara info
2160 23 07/04/17 20:30 CUTI VOLLEY U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-1825-2225-8 statogara info
2161 23 08/04/17 18:30 GIARDINO DEL MAGO ASD PALL, APULIA MONOPOLI 0 - 3 17-2517-2515-25 statogara info
2162 24 22/04/17 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI GIARDINO DEL MAGO 0 - 3 17-2516-2526-28 statogara info
2163 24 22/04/17 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA ADRIATICA VOLLEY TRANI 0 - 3 23-2521-2514-25 statogara info
2164 24 23/04/17 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO AMATORI VOLLEY BARI 3 - 0 25-1825-2125-23 statogara info
2165 24 22/04/17 18:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 ASD POLIS CORATO 3 - 0 25-1925-2126-24 statogara info
2166 24 22/04/17 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 0 - 3 22-2513-2524-26 statogara info
2167 24 22/04/17 18:30 CUTI VOLLEY PRIMADONNA BARI VOLLEY 1 - 3 23-2515-2525-2011-25 statogara info
2168 24 22/04/17 18:30 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-1225-1325-11 statogara info
2169 25 30/04/17 18:30 ADRIATICA VOLLEY TRANI ASD POLIS CORATO 3 - 1 27-2925-2225-1325-19 statogara info
2170 25 28/04/17 20:00 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO PASTIFICIO DIBENEDETTO 0 - 3 17-2519-2519-25 statogara info
2171 25 29/04/17 21:00 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA GIMA CONSULTING - PEGASO93 3 - 0 25-1825-2228-26 statogara info
2172 25 29/04/17 18:30 GIARDINO DEL MAGO BOASORTE VOLLEY BARLETTA 0 - 3 8-2525-2716-25 statogara info
2173 25 29/04/17 21:00 AMATORI VOLLEY BARI AQUILA AZZURRA TRANI 3 - 0 26-2425-1525-17 statogara info
2174 25 30/04/17 18:30 PRIMADONNA BARI VOLLEY ASD PALL, APULIA MONOPOLI 3 - 0 25-1525-1725-16 statogara info
2175 25 29/04/17 18:30 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO CUTI VOLLEY 2 - 3 25-1817-2519-2525-1510-15 statogara info
2176 26 06/05/17 18:30 ASD POLIS CORATO GIARDINO DEL MAGO 3 - 0 25-1225-925-20 statogara info
2177 26 06/05/17 18:30 CUTI VOLLEY ADRIATICA VOLLEY TRANI 1 - 3 27-2519-2524-2616-25 statogara info
2178 26 06/05/17 18:30 ASD PALL, APULIA MONOPOLI TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 2 - 3 13-2527-2517-2525-218-15 statogara info
2179 26 06/05/17 18:30 BOASORTE VOLLEY BARLETTA AMATORI VOLLEY BARI 0 - 3 16-2523-2518-25 statogara info
2180 26 06/05/17 17:30 GIMA CONSULTING - PEGASO93 PRIMADONNA BARI VOLLEY 0 - 3 24-2613-2521-25 statogara info
2181 26 07/05/17 18:30 PASTIFICIO DIBENEDETTO CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 3 - 0 25-1725-2325-14 statogara info
2182 26 06/05/17 18:30 AQUILA AZZURRA TRANI U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 3 - 0 25-2125-1925-7 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 TECNOMASTER.BIZ CERIGNOLA 71 26 25 1 76 19 4,00 2259 1784 1,27 0
2 PRIMADONNA BARI VOLLEY 68 26 22 4 73 20 3,65 2209 1691 1,31 0
3 PASTIFICIO DIBENEDETTO 66 26 22 4 70 18 3,89 2091 1670 1,25 0
4 ADRIATICA VOLLEY TRANI 52 26 18 8 57 38 1,50 2129 1986 1,07 0
5 AMATORI VOLLEY BARI 48 26 16 10 56 38 1,47 2078 1962 1,06 0
6 CUTI VOLLEY 47 26 16 10 57 39 1,46 2081 1942 1,07 0
7 BOASORTE VOLLEY BARLETTA 41 26 14 12 47 47 1,00 2055 2019 1,02 0
8 ASD POLIS CORATO 39 26 12 14 47 46 1,02 2038 1968 1,04 0
9 CAFFE' GALLITELLI MONT.SO 38 26 12 14 48 48 1,00 2121 2039 1,04 0
10 GIMA CONSULTING - PEGASO93 32 26 11 15 42 53 0,79 2052 2104 0,98 0
11 ASD PALL, APULIA MONOPOLI 24 26 8 18 36 61 0,59 1972 2163 0,91 0
12 AQUILA AZZURRA TRANI 9 26 3 23 17 71 0,24 1583 2117 0,75 0
13 U.PALLAVOLO ASD MODUGNO 6 26 2 24 9 74 0,12 1434 2030 0,71 0
14 GIARDINO DEL MAGO 5 26 1 25 12 75 0,16 1482 2109 0,70 0
Copyright FIPAV Puglia - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - segreteria@fipavpuglia.it - Telefono 080.5043662 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.