GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tutte

Serie D Maschile - Gir. A
Serie D Maschile - Gir. A Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
3067 12 07/02/09 19.30  SIDEOUT CASTELLANA  AVIS VILLA IGEA FOGGIA 3 0 25 18 28 26 25 20 gara omologata
3068 12 07/02/09 19.00  A.S.D. U.D.A.S. CERIGNOLA  POLISPORTIVA POP. CANOSA 1 3 18 25 25 23 21 25 15 25 gara omologata
3069 12 07/02/09 17.00  ZAMMARANO SPORTLAB FOGGIA  PROG. SPORT VACANZE MATER 3 1 25 16 25 20 15 25 25 20 gara omologata
3070 12 07/02/09 18.00  A.S.D. PAL.VALENZANO  A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 1 3 28 30 29 31 25 18 11 25 gara omologata
3071 12 07/02/09 16.00  NAVA GIOIA  GEDA ONLUS VOLLEY TRANI 3 1 25 22 27 25 23 25 25 23 gara omologata
3072 12 07/02/09 18.30  BODY & SOUL GRAVINA  ASDVOLLEYCLUB LOCOROTONDO 0 3 17 25 19 25 15 25 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  SIDEOUT CASTELLANA 35 12 12 0 36 7 5,143 1050 822 1,277 0
2  ASDVOLLEYCLUB LOCOROTONDO 31 12 10 2 33 9 3,667 1006 824 1,221 0
3  GEDA ONLUS VOLLEY TRANI 25 12 8 4 28 15 1,867 1005 947 1,061 0
4  PROG. SPORT VACANZE MATER 23 12 8 4 28 18 1,556 1021 1005 1,016 0
5  POLISPORTIVA POP. CANOSA 20 12 8 4 29 23 1,261 1157 1056 1,096 0
6  A.S.D. PAL.VALENZANO 16 12 5 7 21 24 0,875 999 996 1,003 0
7  ZAMMARANO SPORTLAB FOGGIA 16 12 5 7 22 26 0,846 1084 1099 0,986 0
8  BODY & SOUL GRAVINA 14 12 5 7 18 28 0,643 970 1034 0,938 0
9  A.S.D. U.D.A.S. CERIGNOLA 11 12 3 9 18 31 0,581 1001 1109 0,903 0
10  A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 11 12 3 9 16 30 0,533 953 1070 0,891 0
11  NAVA GIOIA 9 12 3 9 14 29 0,483 897 1026 0,874 0
12  AVIS VILLA IGEA FOGGIA 5 12 2 10 11 34 0,324 902 1057 0,853 0


 
Copyright FIPAV Puglia - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - segreteria@fipavpuglia.it - Telefono 080.5043662 - Web Design Newb.it