GARE E RISULTATI
Stagione Settimana
Campionato

Società Tipo di gara

Giornate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tutte

Serie D Maschile - Gir. A
Serie D Maschile - Gir. A Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
3055 10 18/01/09 18.00  GEDA ONLUS VOLLEY TRANI  AVIS VILLA IGEA FOGGIA 3 0 25 16 25 15 28 26 gara omologata
3056 10 17/01/09 18.00  ASDVOLLEYCLUB LOCOROTONDO  SIDEOUT CASTELLANA 1 3 28 26 12 25 21 25 23 25 gara omologata
3057 10 17/01/09 19.00  A.S.D. PALLAVOLO GIOIA  BODY & SOUL GRAVINA 3 1 25 21 20 25 25 21 25 22 gara omologata
3058 10 17/01/09 17.00  ZAMMARANO SPORTLAB FOGGIA  A.S.D. U.D.A.S. CERIGNOLA 3 1 25 22 22 25 25 19 25 19 gara omologata
3059 10 17/01/09 18.00  POLISPORTIVA POP. CANOSA  A.S.D. PAL.VALENZANO 1 3 17 25 25 15 20 25 18 25 gara omologata
3060 10 17/01/09 19.00  PROG. SPORT VACANZE MATER  NAVA GIOIA 3 1 25 21 25 18 20 25 25 22 gara omologata



Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  SIDEOUT CASTELLANA 29 10 10 0 30 7 4,286 897 708 1,267 0
2  ASDVOLLEYCLUB LOCOROTONDO 25 10 8 2 27 9 3,000 851 712 1,195 0
3  GEDA ONLUS VOLLEY TRANI 22 10 7 3 24 12 2,000 829 779 1,064 0
4  PROG. SPORT VACANZE MATER 21 10 7 3 24 13 1,846 834 817 1,021 0
5  POLISPORTIVA POP. CANOSA 14 10 6 4 23 22 1,045 984 949 1,037 0
6  BODY & SOUL GRAVINA 14 10 5 5 18 22 0,818 851 878 0,969 0
7  A.S.D. PAL.VALENZANO 13 10 4 6 17 20 0,850 805 799 1,008 0
8  ZAMMARANO SPORTLAB FOGGIA 13 10 4 6 18 22 0,818 901 917 0,983 0
9  A.S.D. U.D.A.S. CERIGNOLA 10 10 3 7 15 25 0,600 824 905 0,910 0
10  A.S.D. PALLAVOLO GIOIA 8 10 2 8 13 26 0,500 799 902 0,886 0
11  NAVA GIOIA 6 10 2 8 11 25 0,440 769 856 0,898 0
12  AVIS VILLA IGEA FOGGIA 5 10 2 8 11 28 0,393 777 899 0,864 0


 
Copyright FIPAV Puglia - Tutti i diritti riservati - Partita IVA 01382321006 - segreteria@fipavpuglia.it - Telefono 080.5043662 - Web Design Newb.it